- Новое
be quiet! POWER ZONE 2 1000W, 1000 W, 100 - 240 V, 1070 W, 50/60 Hz, 13 A, 6,5 A
| Общая мощность | 1000 W |
| Входящее напряжение сети | 100 - 240 V |
| Пиковая мощность | 1070 W |
| Частота входящего переменного тока | 50/60 Hz |
| Максимальное входное напряжение при 110В | 13 A |
| Максимальное входное напряжение при 220В | 6,5 A |
| Коэффициент мощности | 0,98 |
| Количество шин +12 В | 1 |
| Комбинированная мощность (+3,3 В) | 120 W |
| Комбинированная мощность (+12 В) | 999,6 W |
| Комбинированная мощность (+5 В) | 120 W |
| Комбинированная мощность (-12 В) | 6 W |
| Комбинированная мощность (+5 VSB) | 15 W |
| Максимальный выходной ток (+3.3 В) | 20 A |
| Максимальный выходной ток (+12 В) | 83,3 A |
| Максимальный выходной ток (+5 В) | 20 A |
| Максимальный выходной ток (-12 В) | 0,5 A |
| Максимальный выходной ток (+5 VSB) | 3 A |
| Время удержания | 22,7 ms |
| Эффективность | 92,6% |
| Функции защиты электропитания | Сверхток, Защита от перегрузки, Перенапряжение, Перегревание, Короткое замыкание, Surge & inrush, Пониженное напряжение |
| Разъем питания материнской платы | 20+4 pin ATX |
| Периферийные (Molex) разъемы питания (4-конт) | 1 |
| Длина кабеля питания материнской платы | 60 cm |
| Количество разъемов питания SATA | 7 |
| Длина кабеля питания SATA | 550,700,850,1000 mm |
| Длина периферийного (Molex) кабеля питания | 1000 mm |
| EPS разъем питания (8-конт) | Да |
| Количество 6+2 контактных разъёмов для питания PCI Express | 3 |
| Разъемы питания PCI Express (16-конт) | 1 |
| Длина кабеля для питания PCI Express | 60 cm |
| Разъем процессора P4 (4-конт) | 1 |
| Разъем питания процессора (4+4-конт.) | Да |
| Длина кабеля питания процессора | 70 cm |
| Разъем PCI Express | Да |
| Тип свивки | Fully-Modular |
| Предназначение | ПК |
| Форм-фактор блока питания (БП) | ATX |
| 80 PLUS сертификация | 80 PLUS Platinum |
| Версия ATX | 3.1 |
| Версия EPS | 2.92 |
| Уровень шума | 27,2 dB |
| Тип оси куллера | Подшипник скольжения с винтовой нарезкой |
| Среднее время наработки на отказ | 100000 h |
| Цвет товара | Черный |
| Тип охлаждения | Aктивный |
| Диаметр вентилятора | 14 cm |
| Количество вентиляторов | 1 вентилятор(ы) |
| Освещение | Нет |
| Вкл/Выкл переключатель | Да |
| Диапазон температур при эксплуатации | 0 - 40 °C |
| Диапазон температур при хранении | -40 - 70 °C |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 0 - 85% |
| Диапазон относительной влажности при хранении | 0 - 95% |
| Соответствие директиве об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE) | Да |
| Compliance certificates | BSMI, CB, CCC, CE, Федеральная комиссия по связи (ФКС), RCM, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE |
| Ширина | 150 mm |
| Глубина | 160 mm |
| Высота | 86 mm |
| Вес | 2,82 kg |
| Инструкция | Да |
| Языки руководства пользователя | Немецкий, Английский, Испанский, Французский, Польский, Русский, Украинский |
| Ширина упаковки | 248 mm |
| Глубина упаковки | 328 mm |
| Высота упаковки | 102 mm |
| Масса брутто | 3,28 kg |
| Тип упаковки | Коробочная версия |
| Сертификаты устойчивого развития | ENERGY STAR, ErP, Triman |
| Длина транспортировочной упаковки | 65,1 cm |
| Ширина транспортировочной упаковки | 28,2 cm |
| Высота транспортировочной упаковки | 34,6 cm |
| Количество в транспортировочной упаковке | 6 шт |
| Вес транспортировочной упаковки | 19,6 kg |
| Винты в комплекте | Да |
| Кабельные стяжки включены | Да |
Характеристики
Ja vēlaties pievienot atsauksmi salidzini.lv lapā, spiediet šeit.
Код: GPA-650S
Бренд: Chieftec
Chieftec iArena GPA-650S, 650 W, 200 - 240 V, 47 - 63 Hz, 4.5 A, Aктивный, 120 W
Код: G9P.EG0850G.B000.EU
Бренд: Lian Li
Power Supply|LIAN LI|EDGE GOLD 850|SFX|PC|100 - 240 V|850 W|G9P.EG0850G.B000.EU
Код: XN213
Бренд: Xilence
Power Supply|XILENCE|450 Watts|Efficiency 80 PLUS BRONZE|PFC Active|XN213
Код: XN044
Бренд: Xilence
Power Supply|XILENCE|450 Watts|Peak Power 600 Watts|PFC Active|XN044
Код: BP009EU
Бренд: Be quiet!
be quiet! System Power 11 450W, 450 W, 200 - 240 V, 50 Hz, 4 A, 110 W, 450 W
Код: GPX-650FC
Бренд: Chieftec
Chieftec PowerUp Chieftronic, 650 W, 100 - 240 V, 47 - 63 Hz, 10 A, Aктивный, 100 W
Код: PROBE700B-BKCEU
Бренд: XPG
XPG PROBE 700 BRONZE, 700 W, 100 - 240 V, 47 - 63 Hz, 10 A, Aктивный, 19 A
Код: GP-P550SS
Бренд: Gigabyte
GIGABYTE P550SS, 550 W, 155-240 V, 50/60 Hz, 6.3 A, Aктивный, 100 W
Код: XN176
Бренд: Xilence
Power Supply|XILENCE|1050 Watts|Efficiency 80 PLUS GOLD|PFC Active|XN176
Код: BBS-600S
Бренд: Chieftec
Chieftec Core BBS-600S, 600 W, 100 - 240 V, 47 - 63 Hz, 9 A, Aктивный, 3,6 W
Код: XN330
Бренд: Xilence
Power Supply|XILENCE|750 Watts|Efficiency 80 PLUS GOLD|PFC Active|XN330
Код: GPC-700S
Бренд: Chieftec
Chieftec GPC-700S, 700 W, 230 V, 50 Hz, 6.3 A, Aктивный, 130 W
Код: GDP-750C
Бренд: Chieftec
Chieftec GDP-750C, 750 W, 200 - 240 V, 47 - 63 Hz, Aктивный, 120 W, 744 W
Код: EY7A012
Бренд: ENDORFY
Power Supply|ENDORFY|SUPREMO FM6|850 Watts|Efficiency 80 PLUS GOLD|MTBF 100000 hours|EY7A012
Код: BP020EU
Бренд: Be quiet!
be quiet! Dark Power 14 1000 W - 80 Plus Titanium, 1000 W, 100 - 240 V, 1100 W, 50/60 Hz, 10 A, 5 A
Код: BBS-700S
Бренд: Chieftec
Chieftec Core BBS-700S, 700 W, 100 - 240 V, 47 - 63 Hz, 10 A, Aктивный, 3,6 W
be quiet! POWER ZONE 2 1000W, 1000 W, 100 - 240 V, 1070 W, 50/60 Hz, 13 A, 6,5 A