- Новое
Honor 600 Pro, 16,7 cm (6.57"), 12 GB, 512 GB, 200 MP, Android 16.0, Черный
| Диагональ экрана | 16,7 cm (6.57") |
| Разрешение экрана | 1264 x 2728 пикселей |
| Тип матрицы | AMOLED |
| Количество цветов экрана | 1,07 миллиардов цветов |
| Максимальная частота обновления | 120 Hz |
| Максимальная яркость дисплея (HDR) | 8000 cd/m² |
| Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range) | Да |
| Плотность пикселей | 458 ppi |
| Семейство процессоров | Snapdragon |
| Модель процессора | 8 Elite |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Повышеная частота процессора | 4,32 GHz |
| Емкость RAM | 12 GB |
| Емкость встроенной памяти | 512 GB |
| Virtual RAM (max) | 12 GB |
| Тип задней камеры | Тройная камера |
| Разрешение задней камеры (числовое) | 200 MP |
| Тип передней камеры | Одна камера |
| Разрешение фронтальной камеры (числовое) | 50 MP |
| Вспышка задней камеры | Да |
| Размер матрицы задней камеры | 1/1.4" |
| Разрешение второй задней камеры (числовое) | 50 MP |
| Разрешение третьей задней камеры (числовое) | 12 MP |
| Разрешение задней камеры | 16384 x 12288 пикселей |
| Число диафрагмы задней камеры | 1,9 |
| Количество отверстий второй задней камеры | 2,8 |
| Апертурное число третьей задней камеры | 2,2 |
| Цифровой зум | 120x |
| Разрешение передней камеры | 8192 x 6144 пикселей |
| Число диафрагмы передней камеры | 2 |
| Вспышка передней камеры | Нет |
| Тип вспышки | LED |
| Разрешение видеозахвата | 3840 x 2160 пикселей |
| Режимы видеозаписи | 2160p |
| Автофокусировка | Да |
| Режим расширенного динамического диапазона камеры (HDR) | Да |
| Режим замедленной съемки | Да |
| Стабилизатор изображения | Да |
| Тип стабилизатора изображения | Optical Image Stabilization (OIS), Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Автоспуск | Да |
| Ночной режим | Да |
| Определение улыбки | Да |
| Панорама | Да |
| Портретный режим | Да |
| Макросъемка | Да |
| Slow motion mode | Да |
| Распознавание сцены | Да |
| Поддержка SIM-карт | Две SIM-карты |
| Поколение сети мобильной связи | 5G |
| Тип SIM карты | NanoSIM + eSIM |
| Стандарты 3G | WCDMA |
| Стандарт 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Стандарт 5G | NR, Sub6 SA/NSA |
| Основной стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Да |
| Wi-Fi стандартов | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Bluetooth с низким энергопотреблением (BLE) | Да |
| Профили Bluetooth | SBC, AAC, LDAC, APTX, APTX-HD, APTX-Adaptive, APTX-LL, LHDC, LC3 |
| Тетеринг (режим модема) | Да |
| Wi-Fi Direct | Да |
| MIMO | Да |
| Модуляция | 256-QAM |
| Технология NFC | Да |
| Тип USB коннектора | USB Type-C |
| Версия USB | 2.0 |
| Порт подключения наушников | USB Type-C |
| Служба коротких сообщений (SMS) | Да |
| ММС ( Служба обмена мультимедийными сообщениями) | Да |
| Электронная почта | Да |
| Определение местоположения | Да |
| GPS (спутниковый) | Да |
| NavIC | Да |
| Поддрежка ГЛОНАСС | Да |
| Бэйдоу | Да |
| Galileo | Да |
| Квазизенитная спутниковая система (QZSS) | Да |
| Электронный компас | Да |
| Формат | Моноблок |
| Цвет товара | Черный |
| Защитные возможности | Влагостойкость, Пылестойкий |
| Быстрая зарядка | Да |
| Беспроводная зарядка | Да |
| Мощность беспроводной зарядки | 50 W |
| Видеокарта | Adreno 830 |
| Сканер отпечатков пальцев | Да |
| Поддержка USB On-The-Go | Да |
| Страна производства | Китай |
| FM радио | Нет |
| Число встроенных микрофонов | 2 |
| Колонки | Стерео |
| Поддерживаемые форматы аудио | MP3, MP4, 3GP, OGG, AMR, AAC, FLAC, WAV, MIDI |
| Поддерживаемый видеоформат | 3GP, MP4 |
| Платформа | Android |
| Установленная операционная система | Android 16.0 |
| User interface (UI) | MagicOS 10 |
| Емкость батареи | 6400 mAh |
| Battery endurance in cycles | 1600 |
| Время разговора (WCDMA) (макс.) | 40 h |
| Время ожидания (WCDMA) (макс.) | 770 h |
| Технология батареи | Литий-полимерная (LiPo) |
| Время разговора (2G) (макс.) | 38 h |
| Время разговора (4G) (макс.) | 40 h |
| Время разговора (5G) (макс.) | 40 h |
| Время ожидания (2G) (max) | 708 h |
| Время ожидания (4G) (макс.) | 692 h |
| Датчик расстояния | Да |
| Сенсор рассеянного света | Да |
| Гироскоп | Да |
| Датчик мерцания | Да |
| Gravity sensor | Да |
| Инфракрасный датчик | Да |
| Датчик цветовой температуры | Да |
| Порт зарядки USB Type-C | Да |
| USB Type-C required charging power (min) | 10 W |
| USB Type-C required charging power (max) | 80 W |
| USB Power Delivery | Да |
| International Protection (IP) код | IP68, IP69 |
| Вес | 195 g |
| Ширина | 74,7 mm |
| Глубина | 7,8 mm |
| Высота | 156 mm |
| Ширина упаковки | 181 mm |
| Глубина упаковки | 96 mm |
| Высота упаковки | 32 mm |
| Масса брутто | 367 g |
| Сетевой адаптер в комплекте | Нет |
| Защитная пленка для экрана | Да |
| Гарантийная карточка | Да |
| Поставляемые кабели | USB Type-C |
| Штырь для извлечения сим-карты | Да |
| Сертификация | GCF, CE, ISED, UKCA, ERP, BQB, Wi-Fi, RoHS, WEEE, REACH, EMVCo |
| Диапазон температур при эксплуатации | 0 - 35 °C |
| Диапазон температур при хранении | -20 - 45 °C |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 5 - 95% |
| Commodity code | 8517130000 |
Характеристики
Ja vēlaties pievienot atsauksmi salidzini.lv lapā, spiediet šeit.
Reference: BV4800 PRO BLACK
Brand: Blackview
MOBILE PHONE BV4800 PRO/4/128GB BLACK BLACKVIEW
Reference: MFYN4SX/A
Brand: Apple
MOBILE PHONE IPHONE 17 PRO MAX/256GB COS.ORANGE MFYN4 APPLE
Reference: SM-S947BLBDEUE
Brand: Samsung
MOBILE PHONE GALAXY S26+/256GB BLUE SM-S947B SAMSUNG
Reference: MZB0M3ZEU
Brand: POCO
MOBILE PHONE POCO F8 PRO/12/256GB BLACK MZB0M3ZEU POCO
Reference: XEVER 7
Brand: RUGONE
MOBILE PHONE XEVER 7 5G/12/512GB XEVER 7 RUGONE
Reference: MZB0NB9EU
Brand: POCO
MOBILE PHONE POCO X8 PRO MAX/12/512GB WHITE MZB0NB9EU POCO
Reference: 5109BYFH
Brand: HONOR
MOBILE PHONE HONOR X5C PLUS/4/128GB BLACK 5109BYFH HONOR
Reference: MZB0M3REU
Brand: POCO
MOBILE PHONE POCO F8 ULTRA/12/256GB BLACK MZB0M3REU POCO
Reference: WAVE10C 4/128 BLUE
Brand: Blackview
MOBILE PHONE WAVE 10C/4/128GB BLUE BLACKVIEW
Reference: MZB0MXYEU
Brand: POCO
MOBILE PHONE POCO X8 PRO/12/512GB BLACK MZB0MXYEU POCO
Reference: SM-S938BZSHEUB
Brand: Samsung
MOBILE PHONE GALAXY S25 ULTRA/1TB WHITESI SM-S938B SAMSUNG
Reference: SM-S948BZKDEUE
Brand: Samsung
MOBILE PHONE GALAXY S26 ULTRA/256GB BLACK SM-S948B SAMSUNG
Reference: FORT100 8/128 BLACK
Brand: Blackview
MOBILE PHONE FORT 100/8/128GB BLACK BLACKVIEW
Reference: MFYN4ZD/A
Brand: Apple
MOBILE PHONE IPHONE 17 PRO MAX/256GB COS.ORANGE MFYN4 APPLE
Reference: RUGKING3PRO ORANGE
Brand: UleFone
MOBILE PHONE RUGKING 3 PRO/8/128GB ORANGE ULEFONE
Reference: WAVE7C 4/64 ORANGE
Brand: Blackview
MOBILE PHONE WAVE 7C/4/64GB ORANGE BLACKVIEW
Honor 600 Pro, 16,7 cm (6.57"), 12 GB, 512 GB, 200 MP, Android 16.0, Черный