Lenovo ThinkVision P24q-30. Диагональ экрана: 60,5 cm (23.8"), Разрешение экрана: 2560 x 1440 пикселей, Тип HD: Quad HD, Технолигия дисплея: LED, Время отклика: 6 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенный USB-хаб. крепление VESA, Регулировка высоты. Цвет товара: Черный
Диагональ экрана | 60,5 cm (23.8") |
Разрешение экрана | 2560 x 1440 пикселей |
Собственное форматное соотношение | 16:9 |
Технолигия дисплея | LED |
Сенсорный экран | Нет |
Тип HD | Quad HD |
Тип матрицы | IPS |
Время отклика | 6 ms |
Форма экрана | Плоский |
Контрастность (типичная) | 1000:1 |
Максимальная частота обновления | 60 Hz |
Количество цветов экрана | 16,7 миллионов цветов |
Тип подсветки | W-LED |
Яркость дисплея (типичная) | 300 cd/m² |
Антибликовый экран | Да |
Контрастность (динамическая) | 3000000:1 |
Угол обзора по горизонтали | 178° |
Угол обзора по вертикали | 178° |
Время отклика (мин) | 4 ms |
Размер точки | 0,205 x 0,205 mm |
Плотность пикселей | 123 ppi |
Видимая область экрана по горизонтали | 52,7 cm |
Видимая область экрана по вертикали | 29,6 cm |
Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range) | Да |
Технология HDR (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Глубина цвета | 8 бит |
Стандарт цветового охвата | sRGB |
Цветовая гамма | 99% |
sRGB охват (обычный) | 99% |
Технология Low Blue Light | Да |
Встроенные колонки | Нет |
Встроенная камера | Нет |
Цвет товара | Черный |
Название цвета | Raven Black |
Встроенный USB-хаб | Да |
HDMI | Да |
Количество входных портов | 1 |
Количество восходящих портов USB Type-B | 1 |
Количество выходных портов USB Type-A | 4 |
Количество HDMI портов | 1 |
Версия HDMI | 2.0 |
Количество портов DisplayPort | 2 |
Версия DisplayPort | 1.4 |
Выход аудио | Да |
Подключение Ethernet | Да |
крепление VESA | Да |
Слот кабельной блокировки | Да |
Регулировка высоты | Да |
Крепление VESA | 100 x 100 mm |
Усовершенствованное управление кабелями | Да |
Тип слота кабельной блокировки | Kensington |
Настройка высоты | 15,5 cm |
Вращение вокруг оси | Да |
Угол вращения вокруг оси | -90 - 90° |
Вращение | Да |
Диапазон углов поворота | -45 - 45° |
Регулировка угла наклона | Да |
Угол наклона | -5 - 23,5° |
Экранное меню (OSD) | Да |
Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 25 W |
Максимальное потребление энергии | 65 W |
Потребляемая мощность (выкл.) | 0,5 W |
Входящее напряжение сети | 100 - 240 V |
Частота входящего переменного тока | 50 - 60 Hz |
Тип подачи питания | Внутренний |
Ширина с подставкой | 539,5 mm |
Глубина с подставкой | 199,7 mm |
Вес (со стойкой) | 5,7 kg |
Ширина (без подставки) | 539,5 mm |
Глубина (без подставки) | 46,5 mm |
Высота (без подставки) | 323,7 mm |
Вес (без подставки) | 3,8 kg |
Ширина рамки (боковая) | 2 mm |
Ширина рамки (верхняя) | 2 mm |
Ширина рамки (нижняя) | 1,8 cm |
Ширина упаковки | 620 mm |
Глубина упаковки | 160 mm |
Высота упаковки | 420 mm |
Масса брутто | 8,3 kg |
Подставка в комплекте | Да |
Поставляемые кабели | Кабель переменного тока, DisplayPort, HDMI, USB Type-C |
Краткая инструкция пользователя | Да |
Длина DisplayPort кабеля | 1,8 m |
Длина кабеля HDMI | 1,8 m |
Совместимые операционные системы | Windows 10, Windows 11 |
Сертификация | Energy Star Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS
Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort |