Код: 4999-823-109
Бренд: Jabra
Jabra 4999-823-109 наушники/гарнитура Проводная Оголовье Офис/колл-центр USB тип-A Черный
Jabra 4999-823-109, Проводная, Офис/колл-центр, 150 - 7000 Hz, 171 g, Гарнитура, Черный
Lenovo ThinkPad E16, Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 пикселей, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Тип продукта | Ноутбук |
Цвет товара | Черный |
Формат | Раскладной |
Название цвета | Graphite Black |
Материал корпуса | Алюминий |
Диагональ экрана | 40,6 cm (16") |
Разрешение экрана | 1920 x 1200 пикселей |
Сенсорный экран | Нет |
Тип HD | WUXGA |
Тип матрицы | IPS |
LED подсветка | Да |
Собственное форматное соотношение | 16:10 |
Антибликовый экран | Да |
Яркость дисплея | 300 cd/m² |
Цветовое пространство RGB | NTSC |
Цветовая гамма | 45% |
Семейство процессоров | Intel Core Ultra 7 |
Производитель процессора | Intel |
Модель процессора | 155H |
Поколение процессора | Intel Core Ultra (Series 1) |
Количество ядер процессора | 16 |
Потоки процессора | 22 |
Повышеная частота процессора | 4,8 GHz |
Performance cores | 6 |
Efficient cores | 8 |
Low Power Efficient-cores | 2 |
Performance-core Max Turbo Frequency | 4,8 GHz |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,8 GHz |
Low Power Efficient-core Max Turbo Frequency | 2,5 GHz |
Performance-core base frequency | 1,4 GHz |
Efficient-core base frequency | 0,9 GHz |
Low Power Efficient-core Base Frequency | 700 MHz |
Кеш-память процессора | 24 MB |
Тип кэша процессора | Smart Cache |
Processor base power | 28 W |
Maximum turbo power | 115 W |
Нейронный процессор (NPU) | Intel AI Boost |
Максимальная частота NPU | 1,4 GHz |
Поддержка разреженности | Да |
Поддержка эффектов Windows Studio | Да |
Поддержка типов данных AI на NPU | FP16, FP32, Int8 |
Программные платформы искусственного интеллекта, поддерживаемые NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Оперативная память | 16 GB |
Максимальная внутренняя память | 64 GB |
Тип внутренней памяти | DDR5-SDRAM |
Тактовая частота памяти | 5600 MHz |
Форм-фактор памяти | SO-DIMM |
Конфигурация памяти (слоты х емкость) | 1 x 16 GB |
Слоты памяти | 2x SO-DIMM |
Полный объем хранения | 512 GB |
Носитель | Твердотельный накопитель (SSD) |
Тип оптического привода | Нет |
Общий объем твердотельных накопителей | 512 GB |
Количество установленных накопителей SSD | 1 |
Объем SSD | 512 GB |
Интерфейс SSD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Да |
форм-фактор тевродотельного диска | M.2 |
Встроенный кардридер | Нет |
Встроенный графический адаптер | Да |
Дискретный графическоо адаптер | Нет |
Модель дискретного графического адаптера | Отсутствует |
Модель встроенного графического адаптера | Intel Arc Graphics |
Производитель встроенного графического процессора | Intel |
Ряд встроенных графических адаптеров | Intel Arc Graphics |
Аудио чип | Senary SN6141 |
Аудиосистема | Dolby Atmos |
Число встроенных динамиков | 2 |
Мощность динамика | 2 W |
Встроенный микрофон | Да |
Число встроенных микрофонов | 2 |
Фронтальная камера | Да |
Разрешение передней камеры | 1920 x 1080 пикселей |
Тип HD передней камеры | Full HD |
Инфракрасный камера | Да |
Приватная камера | Да |
Тип конфиденциальности | Защитная шторка |
Подключение к мобильной сети | Нет |
Основной стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi стандартов | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Тип антенны | 2x2 |
Подключение Ethernet | Да |
Скорость передачи данных Ethernet LAN | 100,1000 Мбит/с |
Bluetooth | Да |
Версия Bluetooth | 5.3 |
Технология NFC | Нет |
WWAN | Не установлен |
Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 1 |
Количество HDMI портов | 1 |
Количество портов USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A | 1 |
Количество портов USB 3.2 ген 2x2 C-типа | 1 |
Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 1 |
Количество портов Thunderbolt 4 | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Да |
Комбинированный порт наушников/микрофона | Да |
USB Type-C Альтернативный режим DisplayPort | Да |
USB Sleep-and-Charge | Да |
Чипсет материнской платы | Intel® SoC |
Цифровая клавиатура | Да |
Манипулятор | ThinkPad UltraNav |
Раскладка клавиатуры | QWERTY |
Язык клавиатуры | Английский |
Подсветка клавиатуры | Да |
Установленная операционная система | Windows 11 Pro |
Архитектура операционной системы | 64-разрядный |
язык операционной системы | Немецкий, Нидерландский, Английский, Французский, Итальянский язык |
Емкость батареи | 57 Wh |
Технология батареи | Литий-полимерная (LiPo) |
Быстрая зарядка | Да |
Рассеиваемая мощность адаптера переменного тока | 65 W |
Частота адаптера переменного тока | 50/60 Hz |
Входное напряжение адаптера переменного тока | 100 - 240 V |
Слот кабельной блокировки | Да |
Тип слота кабельной блокировки | Kensington |
Сканер отпечатков пальцев | Да |
Считыватель смарт-карт | Нет |
Windows Hello | Да |
TPM модуль | Да |
Версия Модуля Доверительной Платформы (МДП) | 2.0 |
Диапазон температур при эксплуатации | 5 - 35 °C |
Диапазон температур при хранении | 5 - 43 °C |
Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 8 - 95% |
Диапазон относительной влажности при хранении | 5 - 95% |
Максимальная высота доставки | 3048 m |
Compliance certificates | RoHS |
Сертификаты устойчивого развития | ENERGY STAR, TCO, EPEAT Gold |
Вес | 1,81 kg |
Ширина | 356,1 mm |
Глубина | 247,7 mm |
Высота | 19,9 mm |
Характеристики
Ja vēlaties pievienot atsauksmi salidzini.lv lapā, spiediet šeit.
Код: 4999-823-109
Бренд: Jabra
Jabra 4999-823-109, Проводная, Офис/колл-центр, 150 - 7000 Hz, 171 g, Гарнитура, Черный
Код: 243B9H/00
Бренд: Philips
Philips B Line 243B9H/00, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 пикселей, Full HD, LED, 4 ms, Черный
Код: 4XD1M45627
Бренд: Lenovo
Lenovo 4XD1M45627, Проводная, 20 - 20000 Hz, 148 g, Гарнитура, Черный
Код: 910-005448
Бренд: Logitech
LOGITECH MX Vertical Bluetooth Mouse - GRAPHITE
Код: 910-004878
Бренд: Logitech
LOGITECH M220 Wireless Mouse - SILENT - CHARCOAL
Код: 910-005508
Бренд: Logitech
LOGITECH B110 Corded Mouse - SILENT - BLACK - USB - B2B
Код: 82XE00AGLT
Бренд: Lenovo
LENOVO IDEAPAD SLIM 5 RYZEN 3/8GB/256GB/W11P/ENG
Код: IT SALES_ABC051151593
Бренд: DELL TECHNOLOGIES
DELL REFURB E5450 Intel Core i5-5300U 14in 1366x768 8GB 256GB SSD WEBCAM W10P
Код: 83DG00F2LT
Бренд: Lenovo
LENOVO LEGION 5 I5-13450HX/16" WQXGA (2560X1600) IPS 350NITS ANTI-GLARE, 100% SRGB, 165HZ, DOLBY® VISION®/16GB/512GB SSD/RTX4060_8GB/W11H/ENG (LUNA GREY)
Код: B5402CBA-KI1086X
Бренд: Asus
ASUS EXPERTBOOK B5 / 14” FHD/I5-1240P/ 8GB/ 256GB SSD/ W11P/ 3Y/NUMPAD/FINGERPRINT/NORDIC
Код: 21MX001EMX
Бренд: Lenovo
Lenovo ThinkBook 14 2-in-1, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 пикселей, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Код: 21LK0012MH
Бренд: Lenovo
LENOVO THINKPAD X12G2, 12.3 FHD 400N MT, ULT5 134U, 32GB, 512GB SSD, REAR_8M_HD_CAMERA,FRONT_IR&5M_HD_CAMERA,LTE, W11 PRO, 3YPS + CO2
Код: IT SALES_ABC051151595
Бренд: DELL TECHNOLOGIES
DELL REFURB E5470 Intel Core i5-6300U 14in 1600x900 8GB 256GB SSD WEBCAM W10P
Код: TH840G6MX06P
Бренд: TEQCYCLE
TEQCYCLE HP 840 G6 I5-8365U/14FHD/16GB/256SSD/W11P/3Y/SWE (RENEWED)
Код: 83DE004ULT
Бренд: Lenovo
LENOVO LEGION 7 PRO I9-14900HX/16" WQXGA (2560X1600) IPS 500NITS ANTI-GLARE, 240HZ, DOLBY® VISION™, G-SYNC®, LOW BLUE LIGHT, HIGH GAMING PERFORMANCE/32GB/2TB SSD/RTX4090_16GB/W11H/ENG (ECLIPSE BLACK)
Код: IT SALES_ALS511532378
Бренд: HP INC.
HP REFURB 8470p Intel Core i5-3320M 14inch 1366x768 8GB RAM 256GB SSD W10P
Код: 21KC004QMX
Бренд: Lenovo
Lenovo ThinkPad X1 Carbon, Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 пикселей, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Код: IT SALES_ALS511532375
Бренд: Lenovo
LENOVO REFURB X250 Intel Core i7-5600U 12.5inch 1366x768 8GB RAM 512GB SSD W10P
Код: 21MV0019MH
Бренд: Lenovo
LENOVO ThinkBook 14 G7 AMD Ryzen 5 7535HS 14inch WUXGA 16GB 256GB UMA W11P 2yCI+CO2
Код: 21MC0059MX
Бренд: Lenovo
Lenovo ThinkPad T14, AMD Ryzen™ 5 PRO, 3,2 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 пикселей, 16 GB, 512 GB
Код: 21L30031MH
Бренд: Lenovo
Lenovo ThinkPad L16, Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 пикселей, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro