- Новое

DELL DC16250, Intel Core 5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 пикселей, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Тип продукта | Ноутбук |
Цвет товара | Черный |
Формат | Раскладной |
Название цвета | Carbon Black |
Диагональ экрана | 40,6 cm (16") |
Разрешение экрана | 1920 x 1200 пикселей |
Сенсорный экран | Нет |
Тип HD | Full HD+ |
Тип матрицы | WVA |
Маркетинговое название технологии экрана | ComfortView |
Собственное форматное соотношение | 16:10 |
Антибликовый экран | Да |
Яркость дисплея | 300 cd/m² |
Плотность пикселей | 141 ppi |
Цветовое пространство RGB | NTSC |
Цветовая гамма | 45% |
Максимальная частота обновления | 60 Hz |
Контрастность (типичная) | 1000:1 |
Семейство процессоров | Intel Core 5 |
Производитель процессора | Intel |
Модель процессора | 120U |
Поколение процессора | Intel Core (Series 1) |
Количество ядер процессора | 10 |
Потоки процессора | 12 |
Повышеная частота процессора | 5 GHz |
Performance cores | 2 |
Efficient cores | 8 |
Performance-core Max Turbo Frequency | 5 GHz |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,8 GHz |
Performance-core base frequency | 1,4 GHz |
Efficient-core base frequency | 0,9 GHz |
Кеш-память процессора | 12 MB |
Тип кэша процессора | Smart Cache |
Processor base power | 15 W |
Maximum turbo power | 55 W |
Оперативная память | 8 GB |
Максимальная внутренняя память | 32 GB |
Тип внутренней памяти | DDR5-SDRAM |
Форм-фактор памяти | SO-DIMM |
Конфигурация памяти (слоты х емкость) | 1 x 8 GB |
Слоты памяти | 2x SO-DIMM |
Скорость передачи данных памяти | 5200 MT/s |
Полный объем хранения | 512 GB |
Носитель | Твердотельный накопитель (SSD) |
Тип оптического привода | Нет |
Общий объем твердотельных накопителей | 512 GB |
Количество установленных накопителей SSD | 1 |
Объем SSD | 512 GB |
Интерфейс SSD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Да |
форм-фактор тевродотельного диска | M.2 |
M.2 SSD size | 2230 (22 x 30 mm) |
Встроенный графический адаптер | Да |
Дискретный графическоо адаптер | Нет |
Модель дискретного графического адаптера | Отсутствует |
Модель встроенного графического адаптера | Intel Graphics |
Производитель встроенного графического процессора | Intel |
Ряд встроенных графических адаптеров | Intel Graphics |
Аудиосистема | Звук высокой четкости |
Число встроенных динамиков | 2 |
Мощность динамика | 2,5 W |
Встроенный микрофон | Да |
Число встроенных микрофонов | 2 |
Фронтальная камера | Да |
Разрешение фронтальной камеры (числовое) | 0,92 MP |
Разрешение передней камеры | 1280 x 720 пикселей |
Тип HD передней камеры | HD |
Скорость захвата видео | 30 fps |
Подключение к мобильной сети | Нет |
Основной стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi стандартов | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi диапазоны | Двухдиапазонный (2,4Ггц/5Ггц) |
Скорость Wi-Fi (макс) | 1201 Мбит/с |
Тип антенны | 2x2 |
Модель WLAN контроллера | Realtek RTL8852BE |
Производитель WLAN контроллера | Realtek |
Bluetooth | Да |
MIMO | Да |
Тип MIMO | Multi User MIMO |
Количество портов USB 2.0 | 0 |
Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 2 |
Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-С | 0 |
Количество HDMI портов | 1 |
Количество портов USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-С | 1 |
Версия HDMI | 1.4 |
Комбинированный порт наушников/микрофона | Да |
Штырьковый разъем адаптера питания | 4.5 mm |
USB Type-C Альтернативный режим DisplayPort | Да |
Акселерометр | Да |
Цифровая клавиатура | Да |
Манипулятор | Cенсорная панель |
Подсветка клавиатуры | Да |
Название цвета клавиатуры | Carbon Black |
Copilot key | Да |
Установленная операционная система | Windows 11 Pro |
Архитектура операционной системы | 64-разрядный |
Емкость батареи | 41 Wh |
Технология батареи | Литий-полимерная (LiPo) |
Количество элементов аккумулятора | 3 |
Напряжение батареи | 11,25 V |
Время подзарядки батареи | 3 h |
Быстрая зарядка | Да |
Индикация заряда батареи | Да |
Вес батареи | 180 g |
USB Type-C charging port | Да |
USB Type-C required charging power (min) | 27 W |
USB Type-C required charging power (max) | 65 W |
Рассеиваемая мощность адаптера переменного тока | 65 W |
Частота адаптера переменного тока | 50 - 60 Hz |
Входное напряжение адаптера переменного тока | 100 - 240 V |
Выходное напряжение адаптера переменного тока | 19.5 V |
Гнездо входа постоянного тока (DC) | Да |
USB Power Delivery | Да |
Слот кабельной блокировки | Да |
Тип слота кабельной блокировки | Wedge |
Сканер отпечатков пальцев | Да |
TPM модуль | Да |
Версия Модуля Доверительной Платформы (МДП) | 2.0 |
Диапазон температур при эксплуатации | 0 - 35 °C |
Диапазон температур при хранении | -40 - 70 °C |
Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 90% |
Диапазон относительной влажности при хранении | 5 - 95% |
Рабочая высота | -15,2 - 3048 m |
Высота в нерабочем режиме | -15,2 - 10668 m |
Ударная нагрузка в рабочем режиме | 110 G |
Ударная нагрузка в нерабочем режиме | 160 G |
Вибрация в рабочем режиме | 0,66 G |
Вибрация в нерабочем режиме | 1,3 G |
Ширина | 357,3 mm |
Глубина | 250,6 mm |
Высота (спереди) | 1,67 cm |
Высота (сзади) | 1,82 cm |
Сетевой адаптер в комплекте | Да |
Характеристики
Ja vēlaties pievienot atsauksmi salidzini.lv lapā, spiediet šeit.
Norāde: 210-BLFY_1016602335
Zīmols: Dell
Notebook|DELL|XPS|16|9640|CPU Core Ultra|u7-155H|3800 MHz|16.3"|1920x1200|RAM 32GB|LPDDR5x|6400 MHz|SSD 1TB|NVIDIA GeForce RTX 4060|8GB|NOR|Card Reader microSD|Windows 11 Pro|Platinum|2.2 kg|210-BLFY_1016602335
Norāde: 90NB1551-M005F0
Zīmols: Asus
Notebook|ASUS|VivoBook S|16 OLED|S5606CA-RI069W|CPU Core Ultra|u7-255H|2000 MHz|16"|2880x1800|RAM 16GB|LPDDR5x|SSD 1TB|Intel Arc Graphics|Integrated|ENG|Card Reader Micro SD|Windows 11 Home|Blue|1.5 kg|90NB1551-M005F0
Norāde: NH.QPEEL.003
Zīmols: Acer
NB ANV15-41 R7-7735HS 15" EN/16GB/1TB W11 NH.QPEEL.003 ACER
Norāde: BTO112_PB13250_EMEA_EST
Zīmols: Dell
NB PRO 13PLUS CU7-265U 13" EST/16/512GB W11P PB13250 DELL
Norāde: SWORD17HXB14VGKG-012NL
Zīmols: MSI
MSI Sword 17 HX B14VGKG-012NL, Intel® Core™ i7, 43,2 cm (17"), 1920 x 1200 pikseļi, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Home
Norāde: N001P5690EMEA_VP
Zīmols: Dell
DELL Precision 5690, Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseļi, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Norāde: N001P5490EMEA_VP
Zīmols: Dell
DELL Precision 5490, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseļi, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Norāde: 90NB10I2-M00LB0
Zīmols: Asus
Notebook|ASUS|VivoBook Series|X1404VA|CPU Core i5|i5-1335U|1300 MHz|14"|1920x1080|RAM 16GB|DDR4|SSD 512GB|Intel Iris X? Graphics|Integrated|ENG|Windows 11 Home|Silver|1.4 kg|90NB10I2-M00LB0
Norāde: N003L554015EMEA_VP
Zīmols: Dell
DELL Latitude 5540, Intel® Core™ i5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pikseļi, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Norāde: 90NX0801-M01ZY0
Zīmols: Asus
Notebook|ASUS|ExpertBook|B1|B1503CVA-S71833X|CPU Core 3|100U|1200 MHz|15.6"|1920x1080|RAM 16GB|DDR5|SSD 256GB|Intel UHD Graphics|Integrated|ENG|Windows 11 Pro|Grey|1.64 kg|90NX0801-M01ZY0
Norāde: RAIDER 18HX AI A2XWJG-232NL
Zīmols: MSI
MSI Raider 18 HX AI A2XWJG-232NL, Intel Core Ultra 9, 45,7 cm (18"), 3840 x 2400 pikseļi, 64 GB, 4 TB, Windows 11 Home
Norāde: 90NR0JF7-M00FB0
Zīmols: Asus
Notebook|ASUS|TUF|Gaming A15|FA506NCG-HN184W|CPU Ryzen 7|7445HS|3200 MHz|15.6"|1920x1080|RAM 16GB|DDR5|5600 MHz|SSD 512GB|NVIDIA GeForce RTX 5050|4GB|ENG|Windows 11 Home|Black|2.3 kg|90NR0JF7-M00FB0
Norāde: B4MC5EA
Zīmols: HP
NB 16-WD0005NW CI7-13620H 16"/16/512GB B4MC5EA HP
Norāde: NX.J4LEL.001
Zīmols: Acer
Notebook|ACER|Aspire|Go 17|AG17-31P-C2C3|CPU N-Series|N150|600 MHz|17.3"|1920x1080|RAM 8GB|LPDDR5|SSD 128GB|Intel Graphics|Integrated|ENG|Windows 11 Home in S Mode|Steel Grey|2.035 kg|NX.J4LEL.001
Norāde: N3402VNB5640EMEA01 HOM
Zīmols: Dell
NB VOS 5640 CI5-1334U 16" 16GB/512GB N3402VNB5640EMEA01 DELL
Norāde: B39RRAT
Zīmols: HP
NB 255 G10 R5-7530U 15"/8/512GB W11 B39RRAT HP
DELL DC16250, Intel Core 5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 пикселей, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Pro