Norāde: MINI20 BLACK
Zīmols: UleFone
MOBILE PHONE ARMOR MINI 20/6/256GB BLACK ULEFONE
MOBILE PHONE ARMOR MINI 20/6/256GB BLACK ULEFONE
Samsung Galaxy A27 5G, 17 cm (6.7"), 6 GB, 128 GB, 50 MP, Android 16.0, Светлорозовый
| Диагональ экрана | 17 cm (6.7") |
| Разрешение экрана | 1080 x 2340 пикселей |
| Форма экрана | Плоский |
| Маркетинговое название технологии экрана | Super AMOLED |
| Тип стекла дисплея | Gorilla Glass |
| Версия стекла Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
| Количество цветов экрана | 16 миллионов цветов |
| Максимальная частота обновления | 120 Hz |
| Плотность пикселей | 387 ppi |
| Семейство процессоров | Snapdragon |
| Модель процессора | 6 Gen 3 |
| Тактовая частота процессора | 1,8 GHz |
| Архитектура процессора | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Повышеная частота процессора | 2,4 GHz |
| Емкость RAM | 6 GB |
| Емкость встроенной памяти | 128 GB |
| Совместимые карты памяти | MicroSD (TransFlash) |
| Максимальный объем флеш-карты | 2 TB |
| Тип слота карты памяти | Гибридный слот |
| Тип задней камеры | Тройная камера |
| Разрешение задней камеры (числовое) | 50 MP |
| Тип передней камеры | Одна камера |
| Разрешение фронтальной камеры (числовое) | 12 MP |
| Вспышка задней камеры | Да |
| Размер матрицы задней камеры | 1/2.76" |
| Размер матрицы второй задней камеры | 1/5" |
| Размер датчика третьей задней камеры | 1/5" |
| Разрешение второй задней камеры (числовое) | 5 MP |
| Разрешение третьей задней камеры (числовое) | 2 MP |
| Разрешение четвертой задней камеры (числовое) | 50 MP |
| Число диафрагмы задней камеры | 1,8 |
| Количество отверстий второй задней камеры | 2,2 |
| Апертурное число третьей задней камеры | 2,4 |
| Размер пиксела задней камеры | 0,64 µm |
| Rear camera pixel size (Quad Pixel technology) | 1,12 µm |
| Third rear camera pixel size (Quad Pixel technology) | 1,75 µm |
| Угол поля обзора задней камеры | 77° |
| Угол поля обзора второй задней камеры | 115° |
| Угол поля обзора третьей фронтальной камеры | 89° |
| Цифровой зум | 10x |
| Размер матрицы фронтальной камеры | 1/3.2" |
| Число диафрагмы передней камеры | 2,2 |
| Размер пиксела фронтальной камеры | 1,2 µm |
| Угол поля обзора фронтальной камеры | 81° |
| Тип вспышки | LED |
| Разрешение видеозахвата | 3840 x 2160 пикселей |
| Максимальная частота кадров | 30 fps |
| Разрешение при скорости захвата | 3840x2160@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@30fps, 1280x720@30fps |
| Автофокусировка | Да |
| Функция приближения | Да |
| Стабилизатор изображения | Да |
| Тип стабилизатора изображения | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Ночной режим | Да |
| Панорама | Да |
| Портретный режим | Да |
| Макросъемка | Да |
| Slow motion mode | Да |
| Slow motion rate | 240fps @HD |
| Поддержка SIM-карт | Две SIM-карты |
| Поколение сети мобильной связи | 5G |
| Тип SIM карты | NanoSIM |
| Стандарты 3G | WCDMA |
| Стандарт 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Стандарт 5G | Sub6 TDD |
| Основной стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Да |
| Стандарты 2G | GSM |
| Wi-Fi стандартов | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Версия Bluetooth | 5.1 |
| Частоты 2G (основная SIM-карта) | 850,1900,1800,900 МГц |
| Поддержка 3G полос | 2100,900,1900,850,1700 МГц |
| Поддерживаемые 4G частоты | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 МГц |
| Поддержка диапазона 5G | 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500 МГц |
| Wi-Fi Direct | Да |
| Технология NFC | Да |
| Тип USB коннектора | USB Type-C |
| Версия USB | 2.0 |
| Порт подключения наушников | USB Type-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Нет |
| Определение местоположения | Да |
| GPS (спутниковый) | Да |
| Поддрежка ГЛОНАСС | Да |
| Бэйдоу | Да |
| Galileo | Да |
| Квазизенитная спутниковая система (QZSS) | Да |
| Формат | Моноблок |
| Цвет товара | Светлорозовый |
| Быстрая зарядка | Да |
| Сканер отпечатков пальцев | Да |
| Совместимость со слуховыми аппаратами | Да |
| Колонки | Моно |
| Поддерживаемые форматы аудио | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Средний, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Поддерживаемый видеоформат | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Платформа | Android |
| Установленная операционная система | Android 16.0 |
| Емкость батареи | 5000 mAh |
| Battery endurance in cycles | 1200 |
| Время подзарядки батареи | 1,4 h |
| Съемная батарея | Нет |
| Время непрерывного воспроизведения видео (макс.) | 23 h |
| Датчик расстояния | Да |
| Акселерометр | Да |
| Сенсор рассеянного света | Да |
| Гироскоп | Да |
| Геомагнитный датчик | Да |
| Порт зарядки USB Type-C | Да |
| USB Type-C required charging power (min) | 10 W |
| USB Type-C required charging power (max) | 25 W |
| Класс энергоэффективности | A |
| Battery endurance per cycle | 3066 min |
| Repeated free fall reliability class | B |
| Repairability class | C |
| International Protection (IP) код | IP64 |
| Шкала классов энергоэффективности | A - G |
| Вес | 200 g |
| Ширина | 78,2 mm |
| Глубина | 7,8 mm |
| Высота | 162,4 mm |
| Сетевой адаптер в комплекте | Нет |
| Поставляемые кабели | USB Type-C - USB Type-C |
| Штырь для извлечения сим-карты | Да |
| Совместимость | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Security update term | 31 July 2032 |
Характеристики
Ja vēlaties pievienot atsauksmi salidzini.lv lapā, spiediet šeit.
Norāde: MINI20 BLACK
Zīmols: UleFone
MOBILE PHONE ARMOR MINI 20/6/256GB BLACK ULEFONE
Norāde: SM-F776BZWGEUE
Zīmols: Samsung
Samsung Galaxy Z Flip8 , 17,5 cm (6.9"), 2520 x 1080 pikseļi, 12 GB, 256 GB, 50 MP, Krēms
Norāde: MZB0LGFEU
Zīmols: POCO
MOBILE PHONE POCO C85/6/128GB GREEN MZB0LGFEU POCO
Norāde: SM-A576BZABEUE
Zīmols: Samsung
Samsung Galaxy A57 5G, 17 cm (6.7"), 8 GB, 128 GB, 50 MP, Android 16.0, Pelēks
Norāde: XEVER 7 PRO SAND DUNE
Zīmols: RUGONE
MOBILE PHONE XEVER 7 PRO THERM/12/512GB SAND DUNE RUGONE
Norāde: X31 PRO BLACK
Zīmols: UleFone
MOBILE PHONE ARMOR X31 PRO/8/256GB BLACK ULEFONE
Norāde: MFYP4SX/A
Zīmols: Apple
MOBILE PHONE IPHONE 17 PRO MAX/256GB DEEP BLUE MFYP4 APPLE
Norāde: 5109CHFG
Zīmols: HONOR
Honor 600 Pro, 16,7 cm (6.57"), 12 GB, 512 GB, 200 MP, Android 16.0, Zelts
Norāde: MZB0M5MEU
Zīmols: POCO
MOBILE PHONE POCO F8 ULTRA/16/512GB BLUE MZB0M5MEU POCO
Norāde: SM-A176BZKAEUE
Zīmols: Samsung
Samsung Galaxy A17 5G, 17 cm (6.7"), 4 GB, 128 GB, 50 MP, Android 15, Melns
Norāde: MG8M4SX/A
Zīmols: Apple
MOBILE PHONE IPHONE 17 PRO/512GB COS.ORANGE MG8M4 APPLE
Norāde: XEVER 7
Zīmols: RUGONE
MOBILE PHONE XEVER 7 5G/12/512GB XEVER 7 RUGONE
Norāde: SM-G736BZKDEEB
Zīmols: Samsung
Samsung Galaxy Xcover6 Pro , 16,8 cm (6.6"), 1080 x 2408 pikseļi, 6 GB, 128 GB, 50 MP, Melns
Norāde: MFYU4HX/A
Zīmols: Apple
MOBILE PHONE IPHONE 17 PRO MAX/512GB DEEP BLUE MFYU4 APPLE
Norāde: MG6M4HX/A
Zīmols: Apple
MOBILE PHONE IPHONE 17/256GB LAVENDER MG6M4 APPLE
Norāde: MZB0N27EU
Zīmols: POCO
MOBILE PHONE POCO X8 PRO/12/512GB GREEN MZB0N27EU POCO
Samsung Galaxy A27 5G, 17 cm (6.7"), 6 GB, 128 GB, 50 MP, Android 16.0, Светлорозовый