Reference: MZB0MABEU
Brand: POCO
MOBILE PHONE POCO M8 5G/8/256GB SILVER MZB0MABEU POCO
MOBILE PHONE POCO M8 5G/8/256GB SILVER MZB0MABEU POCO
Samsung Galaxy S25 Ultra , 17,5 cm (6.9"), 12 GB, 1 TB, 200 MP, Android 15, Серый, Титановый
| Диагональ экрана | 17,5 cm (6.9") |
| Разрешение экрана | 3120 x 1440 пикселей |
| Форма экрана | Плоский |
| Маркетинговое название технологии экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Тип матрицы | AMOLED |
| Количество цветов экрана | 16 миллионов цветов |
| Максимальная частота обновления | 120 Hz |
| Яркость дисплея | 1500 cd/m² |
| Плотность пикселей | 500 ppi |
| Округлые углы дисплея | Да |
| Семейство процессоров | Snapdragon |
| Модель процессора | 8 Elite |
| Тактовая частота процессора | 3,5 GHz |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Повышеная частота процессора | 4,47 GHz |
| Емкость RAM | 12 GB |
| Емкость встроенной памяти | 1 TB |
| Пользовательская память | 984,5 GB |
| Тип задней камеры | Четыре камеры |
| Разрешение задней камеры (числовое) | 200 MP |
| Тип передней камеры | Одна камера |
| Разрешение фронтальной камеры (числовое) | 12 MP |
| Вспышка задней камеры | Да |
| Размер матрицы задней камеры | 1/1.3" |
| Размер матрицы второй задней камеры | 1/2.52" |
| Размер датчика третьей задней камеры | 1/2.52" |
| Разрешение второй задней камеры (числовое) | 50 MP |
| Разрешение третьей задней камеры (числовое) | 50 MP |
| Разрешение четвертой задней камеры (числовое) | 10 MP |
| Число диафрагмы задней камеры | 1,7 |
| Количество отверстий второй задней камеры | 3,4 |
| Апертурное число третьей задней камеры | 1,9 |
| Апертурное число четвертой задней камеры | 2,4 |
| Размер пиксела задней камеры | 0,6 µm |
| Размер пиксела второй задней камеры | 0,7 µm |
| Размер пикселя третьей задней камеры | 0,7 µm |
| Размер пикселя четвертой задней камеры | 1,12 µm |
| Угол поля обзора задней камеры | 85° |
| Угол поля обзора второй задней камеры | 22° |
| Угол поля обзора третьей фронтальной камеры | 120° |
| Оптическое увеличение | 5x |
| Цифровой зум | 100x |
| Размер матрицы фронтальной камеры | 1/3.2" |
| Число диафрагмы передней камеры | 2,2 |
| Размер пиксела фронтальной камеры | 1,12 µm |
| Угол поля обзора фронтальной камеры | 80° |
| Тип вспышки | LED |
| Разрешение видеозахвата | 7680 x 4320 пикселей |
| Максимальная частота кадров | 30 fps |
| Разрешение при скорости захвата | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Режимы видеозаписи | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Автофокусировка | Да |
| Стабилизатор изображения | Да |
| Тип стабилизатора изображения | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Панорама | Да |
| Портретный режим | Да |
| Slow motion mode | Да |
| Slow motion rate | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Поддерживаемые форматы изображения камеры | DNG, HEIF, JPEG |
| Поддержка SIM-карт | Две SIM-карты |
| Поколение сети мобильной связи | 5G |
| Тип SIM карты | NanoSIM + eSIM |
| Стандарты 3G | WCDMA |
| Стандарт 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Стандарт 5G | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Основной стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Да |
| Стандарты 2G | GSM |
| Wi-Fi | Да |
| Wi-Fi стандартов | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Частоты 2G (основная SIM-карта) | 850,1900,1800,900 МГц |
| Поддержка 3G полос | 2100,900,1900,850,1700 МГц |
| Поддерживаемые 4G частоты | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 МГц |
| Поддержка диапазона 5G | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 МГц |
| Скорость передачи данных 4G (макс.) | 2000 Мбит/с |
| Скорость передачи данных 5G (макс.) | 4,66 Gbit/s |
| Wi-Fi Direct | Да |
| MIMO | Да |
| Модуляция | 4096-QAM |
| Технология NFC | Да |
| USB порт | Да |
| Тип USB коннектора | USB Type-C |
| Версия USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Порт подключения наушников | USB Type-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Нет |
| Определение местоположения | Да |
| GPS (спутниковый) | Да |
| Поддрежка ГЛОНАСС | Да |
| Бэйдоу | Да |
| Galileo | Да |
| Квазизенитная спутниковая система (QZSS) | Да |
| Формат | Моноблок |
| Цвет товара | Серый, Титановый |
| Название цвета | Titanium Grey |
| Быстрая зарядка | Да |
| Беспроводная зарядка | Да |
| Сканер отпечатков пальцев | Да |
| Распознавание лиц | Да |
| Совместимость со слуховыми аппаратами | Да |
| Колонки | Стерео |
| Поддерживаемые форматы аудио | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Средний, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Поддерживаемый видеоформат | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Платформа | Android |
| Установленная операционная система | Android 15 |
| User interface (UI) | One UI 7.0 |
| Емкость батареи | 5000 mAh |
| Battery endurance in cycles | 2000 |
| Съемная батарея | Нет |
| Время непрерывного воспроизведения видео (макс.) | 31 h |
| Датчик расстояния | Да |
| Акселерометр | Да |
| Сенсор рассеянного света | Да |
| Гироскоп | Да |
| Барометр | Да |
| Геомагнитный датчик | Да |
| Датчик Холла | Да |
| Порт зарядки USB Type-C | Да |
| USB Type-C required charging power (min) | 10 W |
| USB Type-C required charging power (max) | 45 W |
| USB Power Delivery | Да |
| Класс энергоэффективности | B |
| Battery endurance per cycle | 2694 min |
| Repeated free fall reliability class | A |
| Repairability class | C |
| International Protection (IP) код | IP68 |
| Шкала классов энергоэффективности | A - G |
| Индекс ремонтопригодности | 8.5 |
| Вес | 218 g |
| Ширина | 77,6 mm |
| Глубина | 8,2 mm |
| Высота | 162,8 mm |
| Сетевой адаптер в комплекте | Нет |
| Стилус в комплекте | Да |
| SAR головы (ЕС) | 1,246 W/kg |
| SAR тела (ЕС) | 1,42 W/kg |
| Совместимость | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Security update term | 31 January 2032 |
Характеристики
Ja vēlaties pievienot atsauksmi salidzini.lv lapā, spiediet šeit.
Reference: MZB0MABEU
Brand: POCO
MOBILE PHONE POCO M8 5G/8/256GB SILVER MZB0MABEU POCO
Reference: MZB0NB9EU
Brand: POCO
MOBILE PHONE POCO X8 PRO MAX/12/512GB WHITE MZB0NB9EU POCO
Reference: SM-S931BZKGEUE
Brand: Samsung
MOBILE PHONE GALAXY S25/256GB BLACK SM-S931B SAMSUNG
Reference: X12PRO ALLBLACK
Brand: UleFone
MOBILE PHONE ARMOR X12 PRO/4/64GB ALL BLACK ULEFONE
Reference: XEVER 8 BLACK 8/128
Brand: UleFone
MOBILE PHONE XEVER 8/8/128GB BLACK ULEFONE
Reference: FORT100 8/128 BLACK
Brand: Blackview
MOBILE PHONE FORT 100/8/128GB BLACK BLACKVIEW
Reference: SM-F966BZSBEUE
Brand: Samsung
MOBILE PHONE GALAXY FOLD7/256GB SILVER SM-F966B SAMSUNG
Reference: 5109CMDQ
Brand: HONOR
MOBILE PHONE HONOR 600 SMART/4/128GB SILVER 5109CMDQ HONOR
Reference: SM-A276BLIBEUE
Brand: Samsung
Samsung GALAXY A27 5G, 6.7", 6 GB, 128 GB, 50 MP, Android 16.0, Light pink
Reference: X31 GREEN
Brand: UleFone
MOBILE PHONE ARMOR X31/6/128GB GREEN ULEFONE
Reference: X12 SOME ORANGE
Brand: UleFone
MOBILE PHONE ARMOR X12/3/32GB SOME ORANGE ULEFONE
Reference: WAVE10 8/128 ORANGE
Brand: Blackview
MOBILE PHONE WAVE 10/8/128GB ORANGE BLACKVIEW
Reference: X31 PRO BLACK
Brand: UleFone
MOBILE PHONE ARMOR X31 PRO/8/256GB BLACK ULEFONE
Reference: SM-S931BLBDEUB
Brand: Samsung
MOBILE PHONE GALAXY S25/128GB ICYBLUE SM-S931B SAMSUNG
Reference: BV4800 PRO ORANGE
Brand: Blackview
MOBILE PHONE BV4800 PRO/4/128GB ORANGE BLACKVIEW
Reference: MG8J4ZD/A
Brand: Apple
MOBILE PHONE IPHONE 17 PRO/256GB BLUE MG8J4 APPLE
Samsung Galaxy S25 Ultra , 17,5 cm (6.9"), 12 GB, 1 TB, 200 MP, Android 15, Серый, Титановый