Код: SM-A165FZABEUE
Бренд: Samsung
Samsung Galaxy A16 17 cm (6.7") Гибридный слот для двух SIM-карт 4G USB Type-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Серый
Samsung Galaxy A16 , 17 cm (6.7"), 1080 x 2340 пикселей, 4 GB, 128 GB, 50 MP, Серый
Samsung Galaxy Z Flip8 , 17,5 cm (6.9"), 2520 x 1080 пикселей, 12 GB, 512 GB, 50 MP, Графит
| Диагональ экрана | 17,5 cm (6.9") |
| Разрешение экрана | 2520 x 1080 пикселей |
| Форма экрана | Плоский |
| Маркетинговое название технологии экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Максимальная частота обновления | 120 Hz |
| Яркость дисплея | 1500 cd/m² |
| Максимальная яркость дисплея (вне помещения) | 2600 cd/m² |
| Плотность пикселей | 400 ppi |
| Второй ЖК-дисплей | Да |
| Размер диагонали второго дисплея | 10,4 cm (4.1") |
| Разрешение второго дисплея | 1048 x 948 пикселей |
| Тип второго дисплея | Super AMOLED |
| Плотность пикселей второго экрана | 342 ppi |
| Тип стекла второго дисплея | Gorilla Glass |
| Частота обновления второго дисплея | 120 Hz |
| Версия стекла Gorilla Glass второго дисплея | Gorilla Glass Victus 2 |
| Семейство процессоров | Samsung Exynos |
| Модель процессора | 2600 |
| Количество ядер процессора | 10 |
| Повышеная частота процессора | 3,8 GHz |
| Емкость RAM | 12 GB |
| Емкость встроенной памяти | 512 GB |
| Совместимые карты памяти | Не поддерживается |
| Тип задней камеры | Двойная камера |
| Разрешение задней камеры (числовое) | 50 MP |
| Тип передней камеры | Одна камера |
| Разрешение фронтальной камеры (числовое) | 10 MP |
| Вспышка задней камеры | Да |
| Размер матрицы задней камеры | 1/1.56" |
| Размер матрицы второй задней камеры | 1/3.2" |
| Разрешение второй задней камеры (числовое) | 12 MP |
| Число диафрагмы задней камеры | 1,8 |
| Количество отверстий второй задней камеры | 2,2 |
| Размер пиксела задней камеры | 1 µm |
| Rear camera pixel size (Quad Pixel technology) | 1,12 µm |
| Угол поля обзора задней камеры | 85° |
| Угол поля обзора второй задней камеры | 123° |
| Оптическое увеличение | 2x |
| Цифровой зум | 10x |
| Размер матрицы фронтальной камеры | 1/3.33" |
| Число диафрагмы передней камеры | 2,2 |
| Размер пиксела фронтальной камеры | 1,12 µm |
| Угол поля обзора фронтальной камеры | 85° |
| Тип вспышки | LED |
| Максимальная частота кадров | 240 fps |
| Автофокусировка | Да |
| Стабилизатор изображения | Да |
| Тип стабилизатора изображения | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Ночной режим | Да |
| Панорама | Да |
| Портретный режим | Да |
| Slow motion mode | Да |
| Slow motion rate | 240fps in FHD, 120fps in FHD |
| Поддержка SIM-карт | Две SIM-карты |
| Поколение сети мобильной связи | 5G |
| Тип SIM карты | NanoSIM + eSIM |
| Стандарты 3G | WCDMA, UMTS |
| Стандарт 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Стандарт 5G | Sub6 TDD, Sub6 FDD |
| Основной стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Да |
| Wi-Fi стандартов | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Поддержка 3G полос | 1900,2100,850,900 МГц |
| Поддерживаемые 4G частоты | 2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,1500,2300,2500 МГц |
| Поддержка диапазона 5G | 2100,1900,850,1800,2600,900,700,800,3700,3500,2500,2300 МГц |
| Wi-Fi Direct | Да |
| MIMO | Да |
| Технология NFC | Да |
| Тип USB коннектора | USB Type-C |
| Версия USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Порт подключения наушников | USB Type-C |
| Определение местоположения | Да |
| GPS (спутниковый) | Да |
| Поддрежка ГЛОНАСС | Да |
| Бэйдоу | Да |
| Galileo | Да |
| Квазизенитная спутниковая система (QZSS) | Да |
| Формат | Моноблок |
| Цвет товара | Графит |
| Беспроводная зарядка | Да |
| Сканер отпечатков пальцев | Да |
| Поддерживаемые форматы аудио | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE, AMR, AWB, FLAC, Средний, MIDI, XMF, MXMF, IMY |
| Поддерживаемый видеоформат | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Платформа | Android |
| Емкость батареи | 4300 mAh |
| Battery endurance in cycles | 1200 |
| Датчик расстояния | Да |
| Акселерометр | Да |
| Сенсор рассеянного света | Да |
| Гироскоп | Да |
| Барометр | Да |
| Геомагнитный датчик | Да |
| Датчик Холла | Да |
| Порт зарядки USB Type-C | Да |
| USB Type-C required charging power (min) | 10 W |
| USB Type-C required charging power (max) | 25 W |
| Класс энергоэффективности | A |
| Battery endurance per cycle | 2650 min |
| Repeated free fall reliability class | A |
| Repairability class | C |
| International Protection (IP) код | IP48 |
| Шкала классов энергоэффективности | A - G |
| Вес | 180 g |
| Ширина | 75,4 mm |
| Глубина | 6,1 mm |
| Высота | 166,9 mm |
| Ширина в сложенном виде | 7,54 cm |
| Глубина в сложенном виде | 1,31 cm |
| Высота в сложенном виде | 8,57 cm |
| Сетевой адаптер в комплекте | Нет |
| SAR головы (ЕС) | 0,74 W/kg |
| SAR тела (ЕС) | 1,158 W/kg |
| SAR конечностей (ЕС) | 3,07 W/kg |
Характеристики
Ja vēlaties pievienot atsauksmi salidzini.lv lapā, spiediet šeit.
Код: SM-A165FZABEUE
Бренд: Samsung
Samsung Galaxy A16 , 17 cm (6.7"), 1080 x 2340 пикселей, 4 GB, 128 GB, 50 MP, Серый
Код: MZB0NBEEU
Бренд: POCO
MOBILE PHONE POCO X8 PRO MAX/12/256GB BLUE MZB0NBEEU POCO
Код: MG6M4HX/A
Бренд: Apple
MOBILE PHONE IPHONE 17/256GB LAVENDER MG6M4 APPLE
Код: SM-A276BLIBEUB
Бренд: Samsung
Samsung Galaxy A27 5G, 17 cm (6.7"), 6 GB, 128 GB, 50 MP, Android 16.0, Светлорозовый
Код: 5109CMDP
Бренд: HONOR
Honor 600 Smart 5G, 17,4 cm (6.87"), 4 GB, 128 GB, 50 MP, Android 16.0, Черный
Код: MZB0PQLEU
Бренд: POCO
MOBILE PHONE POCO X8 PRO/8/256GB YELLOW MZB0PQLEU POCO
Код: FORT100 6/128 BLACK
Бренд: Blackview
MOBILE PHONE FORT 100/6/128GB BLACK BLACKVIEW
Код: SM-A276BZKBEUB
Бренд: Samsung
Samsung Galaxy A27 5G, 17 cm (6.7"), 6 GB, 128 GB, 50 MP, Android 16.0, Черный
Код: XEVER 8 SAND DUNE 8/256
Бренд: UleFone
MOBILE PHONE XEVER 8/8/256GB SAND DUNE ULEFONE
Код: RUGKING4PRO ORANGE 8/256
Бренд: UleFone
MOBILE PHONE RUGKING 4 PRO/8/256GB ORANGE ULEFONE
Код: MFYT4HX/A
Бренд: Apple
MOBILE PHONE IPHONE 17 PRO MAX/512GB COSM. ORANGE MFYT4 APPLE
Код: 5109BYRB
Бренд: HONOR
Honor Magic 8 Lite, 17,2 cm (6.79"), 8 GB, 512 GB, 108 MP, MagicOS 9.0, Черный
Код: X32 FUTURE BLACK
Бренд: UleFone
MOBILE PHONE ARMOR X32/6/128GB FUTURE BLACK ULEFONE
Код: MZB0LFWEU
Бренд: POCO
MOBILE PHONE POCO C85/6/128GB BLACK MZB0LFWEU POCO
Код: SM-G736BZKDEEB
Бренд: Samsung
Samsung Galaxy Xcover6 Pro , 16,8 cm (6.6"), 1080 x 2408 пикселей, 6 GB, 128 GB, 50 MP, Черный
Код: SM-A165FLGBEUE
Бренд: Samsung
Samsung Galaxy A16 , 17 cm (6.7"), 1080 x 2340 пикселей, 4 GB, 128 GB, 50 MP, Зеленый
Samsung Galaxy Z Flip8 , 17,5 cm (6.9"), 2520 x 1080 пикселей, 12 GB, 512 GB, 50 MP, Графит