Lenovo Idea Tab . Диагональ экрана: 27,9 cm (11"), Разрешение экрана: 2560 x 1600 пикселей. Емкость встроенной памяти: 128 GB. Семейство процессоров: MediaTek Dimensity, Модель процессора: Dimensity 6300. Оперативная память: 8 GB. Разрешение задней камеры (числовое): 8 MP, Тип задней камеры: Одна камера, Разрешение фронтальной камеры (числовое): 5 MP. Основной стандарт Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac). A-GPS. Встроенный кардридер. Вес: 480 g. Установленная операционная система: Android 15. Цвет товара: Серый
| Диагональ экрана | 27,9 cm (11") |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение экрана | 2560 x 1600 пикселей |
| Максимальная частота обновления | 90 Hz |
| LED подсветка | Да |
| Яркость дисплея | 500 cd/m² |
| Тип HD | WQXGA |
| Собственное форматное соотношение | 16:10 |
| Стойкий к отпечаткам пальцев | Да |
| Производитель процессора | MediaTek |
| Семейство процессоров | MediaTek Dimensity |
| Модель процессора | Dimensity 6300 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Повышеная частота процессора | 2,4 GHz |
| Оперативная память | 8 GB |
| Тип внутренней памяти | LPDDR4x-SDRAM |
| Емкость встроенной памяти | 128 GB |
| Встроенный кардридер | Да |
| Носитель | UFS |
| Совместимые карты памяти | MicroSD (TransFlash) |
| Максимальный объем флеш-карты | 2 TB |
| Семейство графического адаптера | ARM |
| Видеокарта | Mali-G57 MC2 |
| Число встроенных динамиков | 4 |
| Число встроенных микрофонов | 1 |
| Технологии Dolby | Dolby Atmos |
| Тип задней камеры | Одна камера |
| Разрешение задней камеры (числовое) | 8 MP |
| Фронтальная камера | Да |
| Функция распознавания лица | Да |
| Разрешение фронтальной камеры (числовое) | 5 MP |
| Подключение к мобильной сети | Да |
| Основной стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Поколение сети мобильной связи | 5G |
| Bluetooth | Да |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
| Wi-Fi стандартов | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Технология NFC | Нет |
| WWAN | Установлено |
| Тип SIM карты | NanoSIM |
| Количество портов USB 2.0 | 0 |
| Количество портов USB 2.0 тип-C | 1 |
| Количество портов Mini-USB 2.0 | 0 |
| Количество портов Micro-USB 2.0 | 0 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 0 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-С | 0 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-С | 0 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A | 0 |
| Количество портов Mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Количество портов Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Количество портов USB4 Gen 3x2 | 0 |
| Комбинированный порт наушников/микрофона | Да |
| Голосовой набор | Да |
| Формат | Слейт |
| Цвет товара | Серый |
| Тип устройства | Mobile tablet |
| Название цвета | Luna Grey |
| Материал корпуса | Металл |
| Защитные возможности | Пылестойкий, Влагостойкость |
| Определение местоположения | Да |
| A-GPS | Да |
| Поддрежка ГЛОНАСС | Да |
| GPS (спутниковый) | Да |
| Galileo | Да |
| Акселерометр | Да |
| Сенсор рассеянного света | Да |
| Датчик Холла | Да |
| Платформа | Android |
| Установленная операционная система | Android 15 |
| Технология батареи | Литий-ионная (Li-Ion) |
| Емкость батареи | 7040 mAh |
| Батарея в комплекте | Да |
| Время непрерывного воспроизведения видео | 12 h |
| Порт зарядки USB Type-C | Да |
| Входное напряжение адаптера переменного тока | 100 - 240 V |
| Частота адаптера переменного тока | 50 - 60 Hz |
| Класс энергоэффективности | E |
| Battery endurance per cycle | 5241 min |
| Battery endurance in cycles | 1000 |
| Repeated free fall reliability class | E |
| Repairability class | A |
| International Protection (IP) код | IP52 |
| Шкала классов энергоэффективности | A - G |
| Сертификаты устойчивого развития | ENERGY STAR |
| Ширина | 254,6 mm |
| Глубина | 166,2 mm |
| Высота | 6,99 mm |
| Вес | 480 g |
| Сетевой адаптер в комплекте | Нет |
| Клавиатура в комплекте | Нет |
| Световое перо | Да |
| Compliance certificates | RoHS |
| Сертификация | ErP Lot 6/26
TÜV Rheinland Flicker Free
TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Диапазон температур при эксплуатации | 0 - 40 °C |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 0 - 95% |
| Рабочая высота | 0 - 3048 m |
| Гарантийный срок | 2 лет |