- Новое

DELL DC15255, AMD Ryzen™ 3, 2,4 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 пикселей, 8 GB, 512 GB
Тип продукта | Ноутбук |
Цвет товара | Черный |
Формат | Раскладной |
Диагональ экрана | 39,6 cm (15.6") |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 пикселей |
Сенсорный экран | Нет |
Тип HD | Full HD |
Тип матрицы | IPS |
Собственное форматное соотношение | 16:9 |
Антибликовый экран | Да |
Яркость дисплея | 250 cd/m² |
Плотность пикселей | 141 ppi |
Цветовое пространство RGB | NTSC |
Цветовая гамма | 45% |
Максимальная частота обновления | 120 Hz |
Контрастность (типичная) | 600:1 |
Семейство процессоров | AMD Ryzen™ 3 |
Производитель процессора | AMD |
Модель процессора | 7320U |
Тактовая частота процессора | 2,4 GHz |
Количество ядер процессора | 4 |
Повышеная частота процессора | 4,1 GHz |
L3 кэш-память | 4 MB |
L2 кэш-память | 2 MB |
Оперативная память | 8 GB |
Максимальная внутренняя память | 8 GB |
Тип внутренней памяти | LPDDR5-SDRAM |
Форм-фактор памяти | Встроенная |
Скорость передачи данных памяти | 5500 MT/s |
Полный объем хранения | 512 GB |
Носитель | Твердотельный накопитель (SSD) |
Тип оптического привода | Нет |
Общий объем твердотельных накопителей | 512 GB |
Количество установленных накопителей SSD | 1 |
Объем SSD | 512 GB |
Интерфейс SSD | PCI Express |
NVMe | Да |
форм-фактор тевродотельного диска | M.2 |
M.2 SSD size | 2230 (22 x 30 mm) |
Встроенный графический адаптер | Да |
Дискретный графическоо адаптер | Нет |
Модель дискретного графического адаптера | Отсутствует |
Модель встроенного графического адаптера | AMD Radeon 610M |
Аудио чип | Realtek ALC3204 |
Аудиосистема | Звук высокой четкости |
Число встроенных динамиков | 2 |
Мощность динамика | 2,5 W |
Встроенный микрофон | Да |
Число встроенных микрофонов | 1 |
Фронтальная камера | Да |
Разрешение фронтальной камеры (числовое) | 0,92 MP |
Разрешение передней камеры | 1280 x 720 пикселей |
Тип HD передней камеры | HD |
Скорость захвата видео | 30 fps |
Подключение к мобильной сети | Нет |
Основной стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi стандартов | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi диапазоны | Двухдиапазонный (2,4Ггц/5Ггц) |
Тип антенны | 1x1 |
Модель WLAN контроллера | Realtek RTL8821CE |
Производитель WLAN контроллера | Realtek |
Bluetooth | Да |
MIMO | Да |
Тип MIMO | Multi User MIMO |
Количество портов USB 2.0 | 1 |
Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 1 |
Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-С | 1 |
Количество HDMI портов | 1 |
Версия HDMI | 1.4 |
Комбинированный порт наушников/микрофона | Да |
Штырьковый разъем адаптера питания | 4.5 mm |
Акселерометр | Да |
Цифровая клавиатура | Да |
Манипулятор | Cенсорная панель |
Подсветка клавиатуры | Да |
Язык клавиатуры | Международный UK |
Установленная операционная система | Windows 11 Pro |
Архитектура операционной системы | 64-разрядный |
ПО с ограниченным сроком использования | McAfee LiveSafe 1-year (5-device),Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Емкость батареи | 41 Wh |
Технология батареи | Литий-полимерная (LiPo) |
Количество элементов аккумулятора | 3 |
Напряжение батареи | 11,25 V |
Время подзарядки батареи | 3 h |
Быстрая зарядка | Да |
Индикация заряда батареи | Да |
Вес батареи | 180 g |
USB Type-C charging port | Нет |
Рассеиваемая мощность адаптера переменного тока | 65 W |
Частота адаптера переменного тока | 50 - 60 Hz |
Входное напряжение адаптера переменного тока | 100 - 240 V |
Выходной ток адаптера | 3,34 A |
Выходное напряжение адаптера переменного тока | 19.5 V |
Гнездо входа постоянного тока (DC) | Да |
TPM модуль | Да |
Версия Модуля Доверительной Платформы (МДП) | 2.0 |
Диапазон температур при эксплуатации | 0 - 35 °C |
Диапазон температур при хранении | -40 - 65 °C |
Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 90% |
Диапазон относительной влажности при хранении | 0 - 95% |
Рабочая высота | -15,2 - 3048 m |
Высота в нерабочем режиме | -15,2 - 10668 m |
Ударная нагрузка в рабочем режиме | 110 G |
Ударная нагрузка в нерабочем режиме | 160 G |
Вибрация в рабочем режиме | 0,66 G |
Вибрация в нерабочем режиме | 1,3 G |
Вес | 1,9 kg |
Ширина | 358,5 mm |
Глубина | 235,6 mm |
Высота (спереди) | 1,7 cm |
Высота (сзади) | 1,9 cm |
Сетевой адаптер в комплекте | Да |
Характеристики
Ja vēlaties pievienot atsauksmi salidzini.lv lapā, spiediet šeit.
Norāde: 210-BMPS 1009077672 5G
Zīmols: Dell
Notebook|DELL|Latitude|5450|CPU Core Ultra|u5-135U|1600 MHz|CPU features vPro|14"|1920x1080|RAM 16GB|DDR5|5600 MHz|SSD 256GB|Intel graphics|Integrated|ENG|Smart Card Reader|Windows 11 Pro|1.4 kg|210-BMPS_1009077672_5G
Norāde: 83LY006CPB
Zīmols: Lenovo
NB L5-15IRX10 CI7-13650HX15"/32GB/1TB 83LY006CPB LENOVO
Norāde: NX.J45EL.005
Zīmols: Acer
NB AG17-31P N150 17" EN/16/512GB W11 NX.J45EL.005 ACER
Norāde: BTO201_PA14250_EMEA_EST
Zīmols: Dell
Notebook|DELL|PRO Premium|Pro 14 Premium (PA14250)|CPU Core Ultra|u5-236V|2100 MHz|CPU features vPro|14"|RAM 16GB|LPDDR5x|8533 MHz|SSD 512GB|Intel Arc (TM) graphics|Integrated|EST|Windows 11 Pro|1.14 kg|BTO201_PA14250_EMEA_EST
Norāde: 90NR0IR5-M001Z0
Zīmols: Asus
ASUS ROG Zephyrus G16 GU605MZ-QR048W, Intel Core Ultra 9, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 pikseļi, 32 GB, 2 TB, Windows 11 Home
Norāde: 90NR0LI1-M003Z0
Zīmols: Asus
Notebook|ASUS|ROG Strix|SCAR 18 (2025)|G835LW-SA024W|CPU Core Ultra|U9-275HX|2700 MHz|18"|2560x1600|RAM 32GB|DDR5|5600 MHz|SSD 2TB|NVIDIA GeForce RTX 5080|16GB|ENG|Windows 11 Home|Black|3.3 kg|90NR0LI1-M003Z0
Norāde: N004L765016EMEA_VP
Zīmols: Dell
DELL Latitude 7650, Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseļi, 32 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Norāde: DB04250_LNL_203_NORD
Zīmols: Dell
NB 14PLUS 2IN1 CU7- 256V 14"T/NOR 16/512GB W11P DB04250 DELL
Norāde: 210-BPDN_1020494327_5G
Zīmols: Dell
Notebook|DELL|Pro Plus|Pro 14 Plus (PB14250)|CPU Core Ultra|u5-236V|2100 MHz|CPU features vPro|14"|RAM 16GB|LPDDR5x|8533 MHz|SSD 512GB|Intel Arc graphics|Integrated|ENG|Smart Card Reader|Windows 11 Pro|1.4 kg|210-BPDN_1020494327_5G
Norāde: BTO107_PB13250_EMEA
Zīmols: Dell
DELL Pro 13 Plus PB13250, Intel Core Ultra 5, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1200 pikseļi, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Norāde: N006L535013EMEA_VP_EST
Zīmols: Dell
DELL Latitude 5350, Intel Core Ultra 7, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1080 pikseļi, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Norāde: N3404PVNB3530EMEA01_HOM
Zīmols: Dell
DELL Vostro 3530, Intel® Core™ i5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pikseļi, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Home
Norāde: 210-BQQW_1018190310_EST
Zīmols: Dell
Notebook|DELL|Pro Plus|Pro 14 Plus|CPU Ryzen AI 5 PRO|340|2000 MHz|14"|1920x1200|RAM 16GB|LPDDR5|7500 MHz|SSD 512GB|AMD Radeon(TM) 840M graphics|Integrated|EST|Smart Card Reader|Windows 11 Pro|1.4 kg|210-BQQW_1018190310_EST
Norāde: N001P5490EMEA_VP_NORD
Zīmols: Dell
Notebook|DELL|Precision|5490|CPU Core Ultra|u7-155H|3800 MHz|CPU features vPro|14"|1920x1200|RAM 16GB|LPDDR5x|7467 MHz|SSD 1TB|Nvidia RTX 1000 Ada|6GB|NOR|Windows 11 Pro|1.49 kg|N001P5490EMEA_VP_NORD
Norāde: BTO206_PA13250_EMEA_EST
Zīmols: Dell
Notebook|DELL|PRO Premium|Pro 13 Premium (PA13250)|CPU Core Ultra|u7-266V|2200 MHz|CPU features vPro|13.3"|RAM 16GB|LPDDR5x|8533 MHz|SSD 512GB|Intel Arc graphics|Integrated|EST|Windows 11 Pro|1.071 kg|BTO206_PA13250_EMEA_EST
Norāde: 210-BLPR_1016035562/1
Zīmols: Dell
Notebook|DELL|Latitude|7450|CPU Core Ultra|u7-165U|1700 MHz|CPU features vPro|14"|1920x1200|RAM 32GB|LPDDR5x|6400 MHz|SSD 512GB|Intel Graphics|Integrated|EST|Windows 11 Pro|1.058 kg|210-BLPR_1016035562/1
DELL DC15255, AMD Ryzen™ 3, 2,4 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 пикселей, 8 GB, 512 GB