- Цена снижена
ASUS ROG Strix G15 G615LW-S5075W, Intel Core Ultra 9, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 пикселей, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Home
| Тип продукта | Ноутбук |
| Цвет товара | Черный, Серый |
| Формат | Раскладной |
| Название цвета | Eclipse Gray |
| Позиционирование на рынке | Игровой |
| Introduction year | 2025 |
| Certified refurbished | Нет |
| Диагональ экрана | 40,6 cm (16") |
| Разрешение экрана | 2560 x 1600 пикселей |
| Сенсорный экран | Нет |
| Тип HD | WQXGA |
| Тип матрицы | IPS-Level |
| Собственное форматное соотношение | 16:10 |
| Антибликовый экран | Да |
| Яркость дисплея | 500 cd/m² |
| Цветовое пространство RGB | DCI-P3 |
| Цветовая гамма | 100% |
| Максимальная частота обновления | 240 Hz |
| Контрастность (типичная) | 1200:1 |
| Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range) | Да |
| Технология HDR (High Dynamic Range) | Dolby Vision |
| Семейство процессоров | Intel Core Ultra 9 |
| Производитель процессора | Intel |
| Модель процессора | 275HX |
| Поколение процессора | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Количество ядер процессора | 24 |
| Потоки процессора | 24 |
| Повышеная частота процессора | 5,4 GHz |
| Performance cores | 8 |
| Efficient cores | 16 |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 5,4 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 4,6 GHz |
| Performance-core base frequency | 2,7 GHz |
| Efficient-core base frequency | 2,1 GHz |
| Кеш-память процессора | 36 MB |
| Processor base power | 55 W |
| Maximum turbo power | 160 W |
| Copilot+ PC | Нет |
| Нейронный процессор (NPU) | Intel AI Boost |
| Поддержка разреженности | Да |
| Поддержка эффектов Windows Studio | Да |
| Программные платформы искусственного интеллекта, поддерживаемые NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Общая производительность процессора до | 36 TOPs |
| Производительность NPU до | 13 TOPs |
| GPU performance up to | 8 TOPs |
| Оперативная память | 16 GB |
| Максимальная внутренняя память | 64 GB |
| Тип внутренней памяти | DDR5-SDRAM |
| Тактовая частота памяти | 5600 MHz |
| Форм-фактор памяти | SO-DIMM |
| Слоты памяти | 2x SO-DIMM |
| Каналы памяти | Dual-channel |
| Полный объем хранения | 1 TB |
| Носитель | Твердотельный накопитель (SSD) |
| Тип оптического привода | Нет |
| Общий объем твердотельных накопителей | 1 TB |
| Количество установленных накопителей SSD | 1 |
| Объем SSD | 1 TB |
| Интерфейс SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Да |
| форм-фактор тевродотельного диска | M.2 |
| Встроенный кардридер | Нет |
| Встроенный графический адаптер | Да |
| Дискретный графическоо адаптер | Да |
| Модель дискретного графического адаптера | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Модель встроенного графического адаптера | Intel Graphics |
| Производитель дискретной GPU | NVIDIA |
| Объём памяти дискретного графического адаптера | 16 GB |
| Тип памяти дискретного графического адаптера | GDDR7 |
| Производитель встроенного графического процессора | Intel |
| Ряд встроенных графических адаптеров | Intel Graphics |
| NVIDIA G-SYNC | Да |
| Аудиосистема | Smart Amp |
| Число встроенных динамиков | 2 |
| Встроенный микрофон | Да |
| Фронтальная камера | Да |
| Тип HD передней камеры | Full HD |
| Инфракрасный камера | Да |
| Подключение к мобильной сети | Нет |
| Основной стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi стандартов | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Тип антенны | 2x2 |
| Подключение Ethernet | Да |
| Скорость передачи данных Ethernet LAN | 10,100,1000,2500 Мбит/с |
| Bluetooth | Да |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Количество портов USB 2.0 | 0 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 0 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-С | 0 |
| Количество HDMI портов | 1 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A | 3 |
| Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 1 |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Thunderbolt 5 ports quantity | 2 |
| Intel® Thunderbolt 5 | Да |
| Комбинированный порт наушников/микрофона | Да |
| USB Type-C Альтернативный режим DisplayPort | Да |
| Чипсет материнской платы | Intel HM870 Express |
| Цифровая клавиатура | Нет |
| Манипулятор | Cенсорная панель |
| Подсветка клавиатуры | Да |
| Цвет подсветка клавиатуры | RGB |
| Зона подсветки клавиатуры | 4-zone RGB |
| Copilot key | Да |
| Установленная операционная система | Windows 11 Home |
| Архитектура операционной системы | 64-разрядный |
| Microsoft Copilot | Да |
| ПО с ограниченным сроком использования | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required, McAfee 30 days |
| Поставляемое ПО | Xbox Game Pass for PC_3 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass for PC. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) |
| Емкость батареи | 90 Wh |
| Технология батареи | Литий-ионная (Li-Ion) |
| Количество элементов аккумулятора | 4 |
| Быстрая зарядка | Да |
| Время быстрого заряда (50%) | 30 min |
| Порт зарядки USB Type-C | Да |
| Рассеиваемая мощность адаптера переменного тока | 380 W |
| Частота адаптера переменного тока | 50 - 60 Hz |
| Входное напряжение адаптера переменного тока | 100 - 240 V |
| Выходной ток адаптера | 19 A |
| Выходное напряжение адаптера переменного тока | 20 V |
| Гнездо входа постоянного тока (DC) | Да |
| USB Power Delivery | Да |
| Распознавание лиц | Да |
| Windows Hello | Да |
| TPM модуль | Да |
| Защита паролем | Да |
| Тип защиты паролем | BIOS, Пользователь |
| Вес | 2,65 kg |
| Ширина | 354 mm |
| Глубина | 268 mm |
| Высота (спереди) | 2,28 cm |
| Высота (сзади) | 3,08 cm |
| Сетевой адаптер в комплекте | Да |
Характеристики
Ja vēlaties pievienot atsauksmi salidzini.lv lapā, spiediet šeit.
Код: 90NR0NN1-M003S0
Бренд: Asus
ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S8015W, AMD Ryzen™ 7, 3,8 GHz, 45,7 cm (18"), 1920 x 1200 пикселей, 16 GB, 512 GB
Код: 90NB15P1-M001C0
Бренд: Asus
ASUS Vivobook 18 M1807HA-S8033W, AMD Ryzen™ 7, 3,8 GHz, 46,7 cm (18.4"), 1920 x 1200 пикселей, 16 GB, 1 TB
Код: 90NB15Q1-M003W0
Бренд: Asus
Notebook|ASUS|V16|V3607VU-RP059W|CPU Core 5|210H|2200 MHz|16"|1920x1200|RAM 16GB|DDR5|SSD 1TB|NVIDIA GeForce RTX 4050|6GB|ENG|Windows 11 Home|Black|1.95 kg|90NB15Q1-M003W0
Код: CYBORG A15 AI B2HWFKG-063NL
Бренд: MSI
MSI Cyborg A15 AI B2HWFKG-063NL, AMD Ryzen™ 7, 3,8 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 пикселей, 16 GB, 1 TB
Код: MHFA4ZE/A
Бренд: Apple
Notebook|APPLE|13-inch MacBook Neo: Apple A18 Pro chip with 6-core CPU and 5-core GPU, 8GB, 256GB SSD - Silver|CPU Apple A|A18 Pro|13 "|2408 x 1506 pixels|RAM 8 GB|SSD 256 GB|Discrete graphics Not available|On-board graphics Yes|OS installed macOS Tahoe|Colour Silver|Weight 1.23 kg|MHFA4
Код: 90NX0801-M01ZY0
Бренд: Asus
ASUS ExpertBook B1 B1503CVA-S71833X, Intel Core 3, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 пикселей, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
Код: 90NB1501-M00E30
Бренд: Asus
ASUS Zenbook A14 UX3407QA-QD202W Copilot+ PC, Qualcomm Snapdragon, 3 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 пикселей, 16 GB, 512 GB
Код: 90NB16F1-M009T0
Бренд: Asus
ASUS Vivobook S16 M3607HA-RP011W, AMD Ryzen™ 5, 12 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 пикселей, 16 GB, 512 GB
Код: CYBORG_15_B13WEKG-646NL
Бренд: MSI
MSI Cyborg 15 B13WEKG-646NL, Intel® Core™ i5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 пикселей, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Home
Код: 90NB0ZR2-M044R0
Бренд: Asus
ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ2513W, AMD Ryzen™ 3, 2,4 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 пикселей, 8 GB, 512 GB
Код: 90NB14U1-M009E0
Бренд: Asus
ASUS Zenbook 14 OLED UM3406KA-PP164W, AMD Ryzen AI 7, 2 GHz, 35,6 cm (14"), 2880 x 1800 пикселей, 32 GB, 1 TB
Код: 90NB1551-M005F0
Бренд: Asus
ASUS Vivobook S16 OLED S5606CA-RI069W, Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 2880 x 1800 пикселей, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Home
Код: CYBORG A17 AI B2HWFKG-015NL
Бренд: MSI
MSI Cyborg A17 AI B2HWFKG-015NL, AMD Ryzen™ 7, 3,8 GHz, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 пикселей, 16 GB, 1 TB
Код: VECTOR 16 HX AI A2XWHG-600NL
Бренд: MSI
MSI Vector 16 HX AI A2XWHG-600NL, Intel Core Ultra 9, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 пикселей, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Home
Код: 90NX0811-M02320
Бренд: Asus
ASUS ExpertBook B1 B1403CVA-S61861X, Intel Core 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 пикселей, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Код: 90NR0KS1-M002Y0
Бренд: Asus
ASUS TUF Gaming A16 FA608UH-RV015W, AMD Ryzen™ 7, 3,8 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 пикселей, 16 GB, 512 GB
ASUS ROG Strix G15 G615LW-S5075W, Intel Core Ultra 9, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 пикселей, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Home