- Цена снижена
ASUS ROG Strix G18 G815JPR-S9038W, Intel® Core™ i9, 45,7 cm (18"), 2560 x 1600 пикселей, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Home
| Тип продукта | Ноутбук |
| Цвет товара | Серый |
| Формат | Раскладной |
| Название цвета | Eclipse Gray |
| Позиционирование на рынке | Игровой |
| Диагональ экрана | 45,7 cm (18") |
| Разрешение экрана | 2560 x 1600 пикселей |
| Сенсорный экран | Нет |
| Тип HD | WQXGA |
| Тип матрицы | IPS-Level |
| LED подсветка | Да |
| Собственное форматное соотношение | 16:10 |
| Антибликовый экран | Да |
| Цветовое пространство RGB | DCI-P3 |
| Цветовая гамма | 100% |
| Максимальная частота обновления | 240 Hz |
| Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range) | Да |
| Технология HDR (High Dynamic Range) | Dolby Vision |
| Семейство процессоров | Intel® Core™ i9 |
| Производитель процессора | Intel |
| Модель процессора | i9-14900HX |
| Поколение процессора | Intel Core i9-14xxx |
| Количество ядер процессора | 24 |
| Потоки процессора | 32 |
| Повышеная частота процессора | 5,8 GHz |
| Performance cores | 8 |
| Efficient cores | 16 |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 5,8 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 4,1 GHz |
| Performance-core base frequency | 2,2 GHz |
| Efficient-core base frequency | 1,6 GHz |
| Кеш-память процессора | 36 MB |
| Тип кэша процессора | Smart Cache |
| Processor base power | 55 W |
| Maximum turbo power | 157 W |
| Оперативная память | 16 GB |
| Максимальная внутренняя память | 64 GB |
| Тип внутренней памяти | DDR5-SDRAM |
| Тактовая частота памяти | 5600 MHz |
| Форм-фактор памяти | SO-DIMM |
| Слоты памяти | 2x SO-DIMM |
| Каналы памяти | Dual-channel |
| Полный объем хранения | 1 TB |
| Носитель | Твердотельный накопитель (SSD) |
| Тип оптического привода | Нет |
| Общий объем твердотельных накопителей | 1 TB |
| Количество установленных накопителей SSD | 1 |
| Объем SSD | 1 TB |
| Интерфейс SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Да |
| форм-фактор тевродотельного диска | M.2 |
| Встроенный графический адаптер | Да |
| Дискретный графическоо адаптер | Да |
| Модель дискретного графического адаптера | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Модель встроенного графического адаптера | Intel® UHD Graphics |
| Производитель дискретной GPU | NVIDIA |
| Объём памяти дискретного графического адаптера | 8 GB |
| Тип памяти дискретного графического адаптера | GDDR7 |
| Производитель встроенного графического процессора | Intel |
| Ряд встроенных графических адаптеров | Intel® UHD Graphics |
| NVIDIA G-SYNC | Да |
| Аудиосистема | Dolby Atmos |
| Число встроенных динамиков | 2 |
| Встроенный микрофон | Да |
| Фронтальная камера | Да |
| Тип HD передней камеры | Full HD |
| Инфракрасный камера | Да |
| Подключение к мобильной сети | Нет |
| Основной стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi стандартов | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Тип антенны | 2x2 |
| Подключение Ethernet | Да |
| Скорость передачи данных Ethernet LAN | 1000 Мбит/с |
| Bluetooth | Да |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Количество портов USB 2.0 | 0 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 0 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-С | 0 |
| Количество HDMI портов | 1 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A | 3 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-С | 1 |
| Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 1 |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Количество портов Thunderbolt 4 | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Да |
| Комбинированный порт наушников/микрофона | Да |
| USB Type-C Альтернативный режим DisplayPort | Да |
| Цифровая клавиатура | Да |
| Манипулятор | Cенсорная панель |
| Подсветка клавиатуры | Да |
| Цвет подсветка клавиатуры | RGB |
| Зона подсветки клавиатуры | Per-key RGB |
| Copilot key | Да |
| Установленная операционная система | Windows 11 Home |
| Архитектура операционной системы | 64-разрядный |
| Емкость батареи | 90 Wh |
| Технология батареи | Литий-ионная (Li-Ion) |
| Количество элементов аккумулятора | 4 |
| USB Type-C charging port | Да |
| Рассеиваемая мощность адаптера переменного тока | 280 W |
| Частота адаптера переменного тока | 50 - 60 Hz |
| Входное напряжение адаптера переменного тока | 100 - 240 V |
| Выходной ток адаптера | 14 A |
| Выходное напряжение адаптера переменного тока | 20 V |
| USB Power Delivery | Да |
| Windows Hello | Да |
| TPM модуль | Да |
| Защита паролем | Да |
| Тип защиты паролем | BIOS, Пользователь |
| Вес | 3,2 kg |
| Ширина | 399 mm |
| Глубина | 299 mm |
| Высота (спереди) | 2,35 cm |
| Высота (сзади) | 3,2 cm |
| Сетевой адаптер в комплекте | Да |
Характеристики
Ja vēlaties pievienot atsauksmi salidzini.lv lapā, spiediet šeit.
Norāde: BTO507_PC14255_EMEA
Zīmols: Dell
DELL Pro 14 PC14255, AMD Ryzen™ 5, 3,5 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseļi, 16 GB, 512 GB
Norāde: BTO107_PB13250_EMEA_EST
Zīmols: Dell
DELL Pro 13 Plus PB13250, Intel Core Ultra 5, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1200 pikseļi, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Norāde: 90NR0M81-M00100
Zīmols: Asus
Notebook|ASUS|ROG Zephyrus|G14 (2025)|GA403UM-QS023W|CPU Ryzen 9|270|4000 MHz|14"|2880x1800|RAM 16GB|LPDDR5x|7500 MHz|SSD 1TB|NVIDIA GeForce RTX 5060|8GB|ENG|Card Reader microSD|Windows 11 Home|Eclipse Grey|1.5 kg|90NR0M81-M00100
Norāde: 90NR0LD1-M003V0
Zīmols: Asus
ASUS ROG Strix SCAR 16 G635LW-RW011W, Intel Core Ultra 9, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 pikseļi, 32 GB, 2 TB, Windows 11 Home
Norāde: 90NR0NK8-M001X0
Zīmols: Asus
ASUS ROG Strix G16 G614FR-S5022W, AMD Ryzen™ 9, 2,5 GHz, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 pikseļi, 16 GB, 1 TB
Norāde: BTO107_PB13250_EMEA
Zīmols: Dell
DELL Pro 13 Plus PB13250, Intel Core Ultra 5, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1200 pikseļi, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Norāde: 83JE008YPB
Zīmols: Lenovo
Lenovo LOQ 15IRX10, Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pikseļi, 32 GB, 512 GB, Pelēks
Norāde: BTO111_PB13250_EMEA
Zīmols: Dell
DELL Pro 13 Plus PB13250, Intel Core Ultra 7, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1200 pikseļi, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Norāde: 210-BPCK_1017794367_EST
Zīmols: Dell
Notebook|DELL|Pro Plus|Pro 16 Plus|CPU Core Ultra|u5-235U|2000 MHz|CPU features vPro|16"|RAM 16GB|DDR5|5600 MHz|SSD 512GB|Integrated Intel graphics|Integrated|EST|Smart Card Reader|Windows 11 Pro|1.84 kg|210-BPCK_1017794367_EST
Norāde: 210-BPDN_1020494327_5G
Zīmols: Dell
Notebook|DELL|Pro Plus|Pro 14 Plus (PB14250)|CPU Core Ultra|u5-236V|2100 MHz|CPU features vPro|14"|RAM 16GB|LPDDR5x|8533 MHz|SSD 512GB|Intel Arc graphics|Integrated|ENG|Smart Card Reader|Windows 11 Pro|1.4 kg|210-BPDN_1020494327_5G
Norāde: 90NX0711-M01Y70
Zīmols: Asus
Notebook|ASUS|ExpertBook|B3404CMA-QN1624X|CPU Core Ultra|u5-125H|1200 MHz|14"|2560x1600|RAM 16GB|DDR5|SSD 512GB|Intel Graphics|Integrated|ENG|Windows 11 Pro|Black|1.57 kg|90NX0711-M01Y70
Norāde: 90NR0LI1-M003Z0
Zīmols: Asus
ASUS ROG Strix SCAR 18 G835LW-SA024W, Intel Core Ultra 9, 45,7 cm (18"), 2560 x 1600 pikseļi, 32 GB, 2 TB, Windows 11 Home
Norāde: DB04250_LNL_203
Zīmols: Dell
DELL 14 Plus 2-in-1 DB04250, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseļi, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Norāde: 90NB14Q2-M006N0
Zīmols: Asus
ASUS Vivobook S 15 OLED S5507QA-MA001W, Qualcomm Snapdragon, 3,4 GHz, 39,6 cm (15.6"), 2880 x 1620 pikseļi, 32 GB, 1 TB
Norāde: DC15255_MDO_851_HOM
Zīmols: Dell
DELL DC15255, AMD Ryzen™ 3, 2,4 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pikseļi, 8 GB, 512 GB
Norāde: AK9X4AT
Zīmols: HP
NB 255 G10 R5-7530U 15"/16/512GB DOS AK9X4AT HP
ASUS ROG Strix G18 G815JPR-S9038W, Intel® Core™ i9, 45,7 cm (18"), 2560 x 1600 пикселей, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Home