- Цена снижена
ASUS Vivobook 16 Flip TP3607SH-RJ013W, Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 2880 x 1800 пикселей, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Home
| Тип продукта | Гибрид (2-в-1) |
| Цвет товара | Серый |
| Формат | Трансформер (папка) |
| Название цвета | Matte Gray |
| Материал корпуса | Алюминий, Пластик |
| Позиционирование на рынке | Дома |
| Диагональ экрана | 40,6 cm (16") |
| Разрешение экрана | 2880 x 1800 пикселей |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип HD | 3K |
| Тип матрицы | OLED |
| Количество цветов экрана | 1,07 миллиардов цветов |
| Собственное форматное соотношение | 16:10 |
| Поверхность дисплея | Глянцевый |
| Яркость дисплея | 400 cd/m² |
| Максимальная яркость дисплея (HDR) | 500 cd/m² |
| Цветовое пространство RGB | DCI-P3 |
| Цветовая гамма | 100% |
| Максимальная частота обновления | 120 Hz |
| Контрастность (типичная) | 1000000:1 |
| Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range) | Да |
| Технология HDR (High Dynamic Range) | DisplayHDR True Black 500 |
| Семейство процессоров | Intel Core Ultra 7 |
| Производитель процессора | Intel |
| Модель процессора | 258V |
| Поколение процессора | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Потоки процессора | 8 |
| Повышеная частота процессора | 4,8 GHz |
| Performance cores | 4 |
| Low Power Efficient-cores | 4 |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4,8 GHz |
| Low Power Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,7 GHz |
| Performance-core base frequency | 2,2 GHz |
| Low Power Efficient-core Base Frequency | 2200 MHz |
| Кеш-память процессора | 12 MB |
| Тип кэша процессора | Smart Cache |
| Processor base power | 17 W |
| Maximum turbo power | 37 W |
| Copilot+ PC | Да |
| Нейронный процессор (NPU) | Intel AI Boost |
| Поддержка разреженности | Да |
| Поддержка эффектов Windows Studio | Да |
| Программные платформы искусственного интеллекта, поддерживаемые NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Общая производительность процессора до | 115 TOPs |
| Производительность NPU до | 47 TOPs |
| GPU performance up to | 64 TOPs |
| Оперативная память | 16 GB |
| Максимальная внутренняя память | 32 GB |
| Тип внутренней памяти | LPDDR5x-SDRAM |
| Форм-фактор памяти | On-package |
| Каналы памяти | Single-channel |
| Полный объем хранения | 512 GB |
| Носитель | Твердотельный накопитель (SSD) |
| Тип оптического привода | Нет |
| Общий объем твердотельных накопителей | 1 TB |
| Количество установленных накопителей SSD | 1 |
| Объем SSD | 1 TB |
| Интерфейс SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Да |
| форм-фактор тевродотельного диска | M.2 |
| M.2 SSD size | 2280 (22 x 80 mm) |
| Встроенный кардридер | Да |
| Совместимые карты памяти | MicroSD (TransFlash) |
| Встроенный графический адаптер | Да |
| Дискретный графическоо адаптер | Да |
| Модель дискретного графического адаптера | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
| Модель встроенного графического адаптера | Intel Arc Graphics 140V |
| Производитель дискретной GPU | NVIDIA |
| Объём памяти дискретного графического адаптера | 8 GB |
| Тип памяти дискретного графического адаптера | GDDR7 |
| Производитель встроенного графического процессора | Intel |
| Ряд встроенных графических адаптеров | Intel Arc Graphics |
| Аудиосистема | Smart Amp |
| Встроенный микрофон | Да |
| Фронтальная камера | Да |
| Тип HD передней камеры | Full HD |
| Приватная камера | Да |
| Тип конфиденциальности | Защитная шторка |
| Подключение к мобильной сети | Нет |
| Основной стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi стандартов | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Тип антенны | 2x2 |
| Bluetooth | Да |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Количество портов USB 2.0 | 0 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 1 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-С | 0 |
| Количество HDMI портов | 1 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-С | 1 |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Количество портов Thunderbolt 4 | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Да |
| Комбинированный порт наушников/микрофона | Да |
| USB Type-C Альтернативный режим DisplayPort | Да |
| Индекс ремонтопригодности | 9.2 |
| Цифровая клавиатура | Да |
| Манипулятор | Cенсорная панель |
| Подсветка клавиатуры | Да |
| Copilot key | Да |
| Установленная операционная система | Windows 11 Home |
| Архитектура операционной системы | 64-разрядный |
| Microsoft Copilot | Да |
| ПО с ограниченным сроком использования | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Емкость батареи | 63 Wh |
| Технология батареи | Литий-ионная (Li-Ion) |
| Количество элементов аккумулятора | 3 |
| Порт зарядки USB Type-C | Да |
| Рассеиваемая мощность адаптера переменного тока | 150 W |
| Частота адаптера переменного тока | 50 - 60 Hz |
| Входное напряжение адаптера переменного тока | 100 - 240 V |
| Выходной ток адаптера | 7,5 A |
| Выходное напряжение адаптера переменного тока | 20 V |
| Гнездо входа постоянного тока (DC) | Да |
| USB Power Delivery | Да |
| Windows Hello | Да |
| TPM модуль | Да |
| Защита паролем | Да |
| Тип защиты паролем | BIOS, Пользователь |
| Compliance certificates | REACH |
| Сертификаты устойчивого развития | ENERGY STAR |
| Вес | 1,95 kg |
| Ширина | 355 mm |
| Глубина | 244,3 mm |
| Высота (спереди) | 1,82 cm |
| Высота (сзади) | 1,89 cm |
| Сетевой адаптер в комплекте | Да |
Характеристики
Ja vēlaties pievienot atsauksmi salidzini.lv lapā, spiediet šeit.
Код: BTO501_PC14255_EMEA
Бренд: Dell
DELL Pro 14 PC14255, AMD Ryzen™ 3, 3,3 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 пикселей, 8 GB, 512 GB
Код: MHFD4ZE/A
Бренд: Apple
Notebook|APPLE|13-inch MacBook Neo: Apple A18 Pro chip with 6-core CPU and 5-core GPU, 8GB, 256GB SSD - Citrus|CPU Apple A|A18 Pro|13 "|2408 x 1506 pixels|RAM 8 GB|SSD 256 GB|Discrete graphics Not available|On-board graphics Yes|OS installed macOS Tahoe|Colour Lime|Weight 1.23 kg|MHFD4ZE/A
Код: 90NB16F1-M009T0
Бренд: Asus
ASUS Vivobook S16 M3607HA-RP011W, AMD Ryzen™ 5, 12 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 пикселей, 16 GB, 512 GB
Код: 90NB14P3-M00770
Бренд: Asus
ASUS Vivobook S14 OLED M5406WA-PP061W, AMD Ryzen AI 9, 2 GHz, 35,6 cm (14"), 2880 x 1800 пикселей, 24 GB, 1 TB
Код: 90NB1831-M00150
Бренд: Asus
ASUS Vivobook 16 OLED M1605NAQ-SH035W, AMD Ryzen™ 7, 3,2 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 пикселей, 16 GB, 1 TB
Код: 90NB15A1-M001V0
Бренд: Asus
ASUS Vivobook 16 X1607CA-MB045W, Intel Core Ultra 5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 пикселей, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Home
Код: 90NX06R1-M02060
Бренд: Asus
ASUS ExpertBook B5 B5404CMA-Q51615X, Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 пикселей, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Код: 90NX0811-M02320
Бренд: Asus
ASUS ExpertBook B1 B1403CVA-S61861X, Intel Core 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 пикселей, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Код: 90NB14X1-M00820
Бренд: Asus
ASUS Zenbook Duo UX8406CA-PZ009W, Intel Core Ultra 9, 35,6 cm (14"), 2880 x 1800 пикселей, 32 GB, 2 TB, Windows 11 Home
Код: VECTOR 16HX AI A2XWIG-207NL
Бренд: MSI
MSI Vector 16 HX AI A2XWIG-209NL, Intel Core Ultra 9, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 пикселей, 32 GB, 2 TB, Windows 11
Код: BTO107_PB13250_EMEA_EST
Бренд: Dell
DELL Pro 13 Plus PB13250, Intel Core Ultra 5, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1200 пикселей, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Код: RAIDER 18HX AI A2XWJG-232NL
Бренд: MSI
MSI Raider 18 HX AI A2XWJG-232NL, Intel Core Ultra 9, 45,7 cm (18"), 3840 x 2400 пикселей, 64 GB, 4 TB, Windows 11 Home
Код: 90NR0KT1-M00340
Бренд: Asus
ASUS TUF Gaming A16 FA608UP-QT016W, AMD Ryzen™ 7, 3,8 GHz, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 пикселей, 32 GB, 1 TB
Код: VECTOR 16 HX AI A2XWHG-600NL
Бренд: MSI
MSI Vector 16 HX AI A2XWHG-600NL, Intel Core Ultra 9, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 пикселей, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Home
Код: BTO110_PB13250_2N1EMEA
Бренд: Dell
DELL Pro 13 Plus PB13250 2-in-1, Intel Core Ultra 5, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1200 пикселей, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Код: CYBORG_15_B13WEKG-646NL
Бренд: MSI
MSI Cyborg 15 B13WEKG-646NL, Intel® Core™ i5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 пикселей, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Home
ASUS Vivobook 16 Flip TP3607SH-RJ013W, Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 2880 x 1800 пикселей, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Home