- Цена снижена
ASUS ROG Strix G16 G614FR-S5022W, AMD Ryzen™ 9, 2,5 GHz, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 пикселей, 16 GB, 1 TB
| Тип продукта | Ноутбук |
| Цвет товара | Серый |
| Формат | Раскладной |
| Название цвета | Eclipce Garey |
| Материал корпуса | Пластик |
| Позиционирование на рынке | Игровой |
| Introduction year | 2025 |
| Диагональ экрана | 40,6 cm (16") |
| Разрешение экрана | 2560 x 1600 пикселей |
| Сенсорный экран | Нет |
| Тип HD | 2.5K |
| Тип матрицы | IPS |
| Собственное форматное соотношение | 16:10 |
| Антибликовый экран | Да |
| Цветовое пространство RGB | DCI-P3 |
| Цветовая гамма | 100% |
| Время отклика подъём/падение | 3 ms |
| Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range) | Да |
| Технология HDR (High Dynamic Range) | Dolby Vision |
| Семейство процессоров | AMD Ryzen™ 9 |
| Производитель процессора | AMD |
| Модель процессора | 9955HX |
| Тактовая частота процессора | 2,5 GHz |
| Поколение процессора | AMD Ryzen 9000 Series |
| Количество ядер процессора | 16 |
| Потоки процессора | 32 |
| Повышеная частота процессора | 5,4 GHz |
| Тип кэша процессора | L2 & L3 |
| L3 кэш-память | 64 MB |
| L2 кэш-память | 16 MB |
| Оперативная память | 16 GB |
| Максимальная внутренняя память | 64 GB |
| Тип внутренней памяти | DDR5-SDRAM |
| Тактовая частота памяти | 5600 MHz |
| Форм-фактор памяти | SO-DIMM |
| Конфигурация памяти (слоты х емкость) | 1 x 16 GB |
| Слоты памяти | 2x SO-DIMM |
| Полный объем хранения | 1 TB |
| Носитель | Твердотельный накопитель (SSD) |
| Тип оптического привода | Нет |
| Общий объем твердотельных накопителей | 1 TB |
| Количество установленных накопителей SSD | 1 |
| Объем SSD | 1 TB |
| Интерфейс SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Да |
| форм-фактор тевродотельного диска | M.2 |
| Встроенный кардридер | Нет |
| Встроенный графический адаптер | Да |
| Дискретный графическоо адаптер | Да |
| Модель дискретного графического адаптера | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Модель встроенного графического адаптера | AMD Radeon 610M |
| Производитель дискретной GPU | NVIDIA |
| Объём памяти дискретного графического адаптера | 12 GB |
| Тип памяти дискретного графического адаптера | GDDR7 |
| Производитель встроенного графического процессора | AMD |
| Ряд встроенных графических адаптеров | AMD Radeon Graphics |
| NVIDIA G-SYNC | Да |
| Аудиосистема | Smart Amp |
| Число встроенных динамиков | 2 |
| Встроенный микрофон | Да |
| Фронтальная камера | Да |
| Разрешение передней камеры | 1920 x 1080 пикселей |
| Тип HD передней камеры | Full HD |
| Скорость захвата видео | 30 fps |
| Подключение к мобильной сети | Нет |
| Основной стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi стандартов | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Тип антенны | 2x2 |
| Подключение Ethernet | Да |
| Скорость передачи данных Ethernet LAN | 10,100,1000 Мбит/с |
| Bluetooth | Да |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Количество портов USB 2.0 | 0 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 0 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-С | 0 |
| Количество HDMI портов | 1 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A | 2 |
| Количество портов USB4 Gen 3x2 | 2 |
| Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 1 |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Комбинированный порт наушников/микрофона | Да |
| Штырьковый разъем адаптера питания | 6.0 mm |
| USB Type-C Альтернативный режим DisplayPort | Да |
| Цифровая клавиатура | Нет |
| Манипулятор | NumberPad |
| Подсветка клавиатуры | Да |
| Цвет подсветка клавиатуры | RGB |
| Зона подсветки клавиатуры | Per-key RGB |
| Copilot key | Да |
| Установленная операционная система | Windows 11 Home |
| Архитектура операционной системы | 64-разрядный |
| Емкость батареи | 90 Wh |
| Технология батареи | Литий-ионная (Li-Ion) |
| Количество элементов аккумулятора | 4 |
| Быстрая зарядка | Да |
| Время быстрого заряда (50%) | 30 min |
| USB Type-C charging port | Да |
| Рассеиваемая мощность адаптера переменного тока | 280 W |
| Частота адаптера переменного тока | 50 - 60 Hz |
| Входное напряжение адаптера переменного тока | 100 - 240 V |
| Выходной ток адаптера | 14 A |
| Выходное напряжение адаптера переменного тока | 20 V |
| USB Power Delivery | Да |
| TPM модуль | Да |
| Защита паролем | Да |
| Тип защиты паролем | BIOS, Пользователь |
| Вес | 2,5 kg |
| Ширина | 354 mm |
| Глубина | 264 mm |
| Высота (спереди) | 2,26 cm |
| Высота (сзади) | 3,04 cm |
| Сетевой адаптер в комплекте | Да |
Характеристики
Ja vēlaties pievienot atsauksmi salidzini.lv lapā, spiediet šeit.
Norāde: THIN15B12UC-2049NL
Zīmols: MSI
NB THIN 15 CI7-12650H 15"/16/512GB W11 B12UC-2049NL MSI
Norāde: N001P5490EMEA_VP_NORD
Zīmols: Dell
DELL Precision 5490, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseļi, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Norāde: BTO201_PA14250_EMEA_EST
Zīmols: Dell
DELL Pro 14 Premium PA14250, Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseļi, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Norāde: VENTURE 14 AI A1MG-008NL
Zīmols: MSI
MSI Venture 14 AI A1MG-008NL, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 2048 x 1280 pikseļi, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Home
Norāde: 90NR0LM1-M001H0
Zīmols: Asus
ASUS ROG Strix G18 G815JPR-S9038W, Intel® Core™ i9, 45,7 cm (18"), 2560 x 1600 pikseļi, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Home
Norāde: BTO111_PB13250_EMEA
Zīmols: Dell
DELL Pro 13 Plus PB13250, Intel Core Ultra 7, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1200 pikseļi, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Norāde: 210-BQRX_1018201519_EST
Zīmols: Dell
Notebook|DELL|Pro Plus|Pro 13 Plus|CPU Ryzen AI 5 PRO|340|2000 MHz|13.3"|1920x1200|RAM 32GB|LPDDR5|7500 MHz|SSD 1TB|AMD Radeon(TM) 840M graphics|Integrated|EST|Smart Card Reader|Windows 11 Pro|1.23 kg|210-BQRX_1018201519_EST
Norāde: 90NB1681-M00700
Zīmols: Asus
ASUS Vivobook S 14 S3407VA-LY076W, Intel Core 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseļi, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Home
Norāde: 90NB1511-M001U0
Zīmols: Asus
ASUS Vivobook 16 Flip TP3607SA-RJ033W Copilot+ PC, Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 2880 x 1800 pikseļi, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Home
Norāde: N016L545014EMEA VP
Zīmols: Dell
DELL Latitude 5450, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 pikseļi, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Norāde: N3402UVNB3440EMEA01
Zīmols: Dell
DELL Vostro 3440, Intel® Core™ i5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseļi, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Norāde: BTO110_PB14250_EMEA
Zīmols: Dell
DELL Pro 14 Plus PB14250, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseļi, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Norāde: BTO111_MC14250_EMEA
Zīmols: Dell
DELL Pro Max 14 MC14250, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseļi, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Norāde: DC15250_RPLU_001_P
Zīmols: Dell
DELL DC15250, Intel® Core™ i5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pikseļi, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Norāde: AK9W9AT
Zīmols: HP
Notebook|HP|250 G10|CPU Core i3|i3-1315U|1200 MHz|15.6"|1920x1080|RAM 8GB|DDR4|3200 MHz|SSD 512GB|Intel UHD Graphics|Integrated|ENG|DOS|1.52 kg|AK9W9AT
Norāde: VCTR 16HX AI A2XWHG-205NL
Zīmols: MSI
MSI Vector 16 HX AI A2XWHG-205NL, Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 pikseļi, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Home
ASUS ROG Strix G16 G614FR-S5022W, AMD Ryzen™ 9, 2,5 GHz, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 пикселей, 16 GB, 1 TB